Ellenőrzött
| Pouzac | |||
| 👁 Image | |||
| |||
| Közigazgatás | |||
| Ország | 👁 Image Franciaország | ||
| Megye | Hautes-Pyrénées | ||
| INSEE-kód | 65370 | ||
| Irányítószám | 65200 | ||
| Népesség | |||
| Teljes népesség | 1099 fő (2023. jan. 1.)[1] | ||
| Népsűrűség | 144,99 fő/km² | ||
| Földrajzi adatok | |||
| Tszf.magasság |
| ||
| Terület | 7,58 km² | ||
| Időzóna | CET, UTC+1 | ||
| Elhelyezkedése | |||
| 👁 Térkép | |||
| 👁 Image é. sz. 43° 05′ 10″, k. h. 0° 08′ 07″43.086111111111, 0.1352777777777843.086111°N 0.135278°EKoordináták: é. sz. 43° 05′ 10″, k. h. 0° 08′ 07″43.086111111111, 0.1352777777777843.086111°N 0.135278°E | |||
| Pouzac weboldala | |||
A Wikimédia Commons tartalmaz Pouzac témájú médiaállományokat. | |||
Pouzac település Franciaországban, Hautes-Pyrénées megyében. Lakosainak száma 1099 fő (2023. január 1.).[1] Pouzac Ordizan, Bagnères-de-Bigorre, Hauban, Labassère és Trébons községekkel határos.
Népesség
[szerkesztés]A település népességének változása:
A népesség alakulása 2013 és 2023 között:
| Lakosok száma | 1119 | 1107 | 1135 | 1112 | 1114 | 1115 | 1110 | 1105 | 1108 | 1099 |
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Adatok: Wikidata
Jegyzetek
[szerkesztés]További információk
[szerkesztés]- Hivatalos oldal (francia)
| 👁 Image |
Ez a francia településről szóló lap egyelőre csonk (erősen hiányos). Segíts te is, hogy igazi szócikk lehessen belőle! |
A lap eredeti címe: „https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Pouzac&oldid=17690233”
