| π Infotaula de geografia polΓtica Devon county seremonial di Inggris π Suntingan nilai di Wikidata | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Devon (en) π Suntingan nilai di Wikidata | |||||
|
|||||
| π Image | |||||
| Moto | Β«Auxilio DivinoΒ» π Suntingan nilai di Wikidata | ||||
| Tempat | |||||
| Koordinat: 50Β°42β²N 3Β°48β²W / 50.700Β°N 3.800Β°W / 50.700; -3.800 | |||||
| Negara berdaulat | Britania Raya | ||||
| Negara konstituen di Britania Raya | Inggris | ||||
| Region di Inggris | Inggris Barat Daya π Suntingan nilai di Wikidata | ||||
| Negara | Britania Raya π Suntingan nilai di Wikidata | ||||
| Ibu kota | Exeter π Suntingan nilai di Wikidata | ||||
| Pembagian administratif | |||||
| Penduduk | |||||
| Keseluruhan | 1.209.773 π Suntingan nilai di Wikidata (2020 π Suntingan nilai di Wikidata ) | ||||
| Geografi | |||||
| Luas wilayah | 6.706,9855kmΒ² π Suntingan nilai di Wikidata [convert: unit tak dikenal] | ||||
| Berbatasan dengan | |||||
| Informasi tambahan | |||||
| ISO 3166-2 | GB-DEV π Suntingan nilai di Wikidata | ||||
| Kode NUTS | UKK43 π Suntingan nilai di Wikidata | ||||
Devon adalah sebuah county di barat daya Inggris, berbatasan dengan Cornwall di barat, Dorset dan Somerset di timur. Dulunya bernama Devonshire.
Taman nasional Dartmoor terletak di Devon, dan taman nasional Exmoor terletak di Devon dan Somerset.
Pusat administrasi pemerintahan Devon adalah kota Exeter. Kota terbesarnya adalah Plymouth.
- Devon
- Forda
- Devon
- Exeter
- Exeter
- Dartmoor
- Dartmoor
- Cullompton
- Cullompton
- Tavistock
Diperoleh dari "https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Devon&oldid=27998658"
Kategori tersembunyi:
- Pages using gadget WikiMiniAtlas
- Halaman dengan label Wikidata belum diterjemahkan
- Galat konverter
- Semua artikel rintisan
- Semua artikel rintisan selain dari biografi
- Rintisan bertopik geografi Inggris
- Semua artikel rintisan Oktober 2025
- Semua rintisan geografi
- Rintisan geografi Oktober 2025
- Halaman yang menggunakan ekstensi Kartographer
