| Distretto di Chamarajanagar distretto | |
|---|---|
| Chamarajanagar District | |
| Localizzazione | |
| Stato | 👁 India (bandiera) India |
| Stato federato | 👁 Image Karnataka |
| Divisione | Mysore |
| Amministrazione | |
| Capoluogo | Chamarajanagar |
| Territorio | |
| Coordinate del capoluogo | 11°55′25.51″N 76°56′21.53″E |
| Superficie | 5 102 km² |
| Abitanti | 964 275(2001) |
| Densità | 189 ab./km² |
| Altre informazioni | |
| Cod. postale | 571 3xx |
| Prefisso | 08226 |
| Fuso orario | UTC+5:30 |
| Cartografia | |
| Modifica dati su Wikidata· Manuale | |
Il distretto di Chamarajanagar è un distretto del Karnataka, in India, di 964 275 abitanti. È situato nella divisione di Mysore e il suo capoluogo è Chamarajanagar.
Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]- 👁 Collabora a Wikimedia Commons
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su distretto di Chamarajanagar
| Stato del Karnataka | ||
|---|---|---|
| Capitale | Bangalore | 👁 Image |
| Divisioni | Bangalore· Belgaum· Gulbarga· Mysore | |
| Distretti | Bagalkot· Bangalore (dist. rurale)· Bangalore (dist. urbano)· Belgaum· Bellary· Bidar· Bijapur· Chamarajanagar· Chickmagalur· Chikballapur· Chitradurga· Davanagere· Dharwad· Gadag· Gulbarga· Hassan· Haveri· Kannada Meridionale· Kannada Settentrionale· Kodagu· Kolar· Koppal· Mandya· Mysore· Raichur· Ramanagara· Shimoga· Tumkur· Udupi | |
| Città principali | Bangalore· Belgaum· Gulbarga· Hubli-Dharwad· Mangalore· Mysore | |
