| Distretto di Churu distretto | |
|---|---|
| Churu District | |
| Localizzazione | |
| Stato | 👁 India (bandiera) India |
| Stato federato | Rajasthan |
| Divisione | Bikaner |
| Amministrazione | |
| Capoluogo | Churu |
| Territorio | |
| Coordinate del capoluogo | 28°18′03.81″N 74°57′53.15″E |
| Superficie | 16 830 km² |
| Abitanti | 1 922 908(2001) |
| Densità | 114,25 ab./km² |
| Altre informazioni | |
| Fuso orario | UTC+5:30 |
| Cartografia | |
Il distretto di Churu è il numero 24 (colorato in rosso)
| |
| Sito istituzionale | |
| Modifica dati su Wikidata· Manuale | |
Il distretto di Churu è un distretto del Rajasthan, in India, di 1 922 908 abitanti. È situato nella divisione di Bikaner e il suo capoluogo è Churu.
Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]- 👁 Collabora a Wikimedia Commons
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su distretto di Churu
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- Sito ufficiale, su churu.nic.in (archiviato dall'url originale il 6 febbraio 2012). 👁 Modifica su Wikidata
| Stato del Rajasthan | ||
|---|---|---|
| Capitale | Jaipur | 👁 Image |
| Divisioni | Ajmer· Bharatpur· Bikaner· Jaipur· Jodhpur· Kota· Udaipur | |
| Distretti | Ajmer· Alwar· Banswara· Baran· Barmer· Bharatpur· Bhilwara· Bikaner· Bundi· Chittorgarh· Churu· Dausa· Dholpur· Dungapur· Ganganagar· Hanumangarh· Jaipur· Jaisalmer· Jalor· Jhalawar· Juhnjhunu· Jodhpur· Karauli· Kota· Nagaur· Pali· Pratapgarh· Rajsamand· Sawai Madhopur· Sikar· Sirohi· Tonk· Udaipur | |
| Città principali | Ajmer· Bikaner· Jaipur· Jaisalmer· Jodhpur· Kota· Udaipur | |
| Controllo di autorità | VIAF (EN)252513754· GND (DE)1024227561 |
|---|
