| Distretto di Solan distretto | |
|---|---|
| Solan District | |
| Localizzazione | |
| Stato | 👁 India (bandiera) India |
| Stato federato | Himachal Pradesh |
| Divisione | Non presente |
| Amministrazione | |
| Capoluogo | Solan |
| Territorio | |
| Coordinate del capoluogo | 30°54′21.15″N 77°05′32.99″E |
| Superficie | 1 936 km² |
| Abitanti | 499 380(2001) |
| Densità | 257,94 ab./km² |
| Altre informazioni | |
| Fuso orario | UTC+5:30 |
| Cartografia | |
| Sito istituzionale | |
| Modifica dati su Wikidata· Manuale | |
Il distretto di Solan è un distretto dell'Himachal Pradesh, in India, di 499 380 abitanti. Il suo capoluogo è Solan.
Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]- 👁 Collabora a Wikimedia Commons
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su distretto di Solan
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- Sito ufficiale, su hpsolan.nic.in. 👁 Modifica su Wikidata
| Stato dell'Himachal Pradesh | ||
|---|---|---|
| Capitale | Shimla | 👁 Image |
| Distretti | Bilaspur· Chamba· Hamirpur· Kangra· Kinnaur· Kullu· Lahaul e Spiti· Mandi· Shimla· Sirmaur· Solan· Una | |
| Città principali | Baddi· Chamba· Mandi· Nahan· Shimla· Solan· Sundernagar | |
| Controllo di autorità | VIAF (EN)125555369· LCCN (EN)n85161932· GND (DE)4837848-3· J9U (EN,HE)987007567143805171 |
|---|
Categorie nascoste:
