| Heanor parrocchia civile | |
|---|---|
| Localizzazione | |
| Stato | 👁 Regno Unito (bandiera) Regno Unito 👁 Inghilterra (bandiera) Inghilterra |
| Regione | Midlands Orientali |
| Contea | 👁 Image Derbyshire |
| Distretto | Amber Valley |
| Territorio | |
| Coordinate | 53°01′N 1°21′W |
| Abitanti | 23 000(2001) |
| Altre informazioni | |
| Cod. postale | DE75 |
| Prefisso | 01773 |
| Fuso orario | UTC+0 |
| Cartografia | |
| Modifica dati su Wikidata· Manuale | |
Heanor è una cittadina di 23 000 abitanti della contea del Derbyshire, in Inghilterra. Fa parte della parrocchia civile di Heanor and Loscoe.
Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]- 👁 Collabora a Wikimedia Commons
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Heanor
| Derbyshire | ||
|---|---|---|
| Autorità unitarie | Derby | 👁 Image |
| Distretti o Borough | Amber Valley · Bolsover · Chesterfield · Derbyshire Dales · Erewash · High Peak · North East Derbyshire · South Derbyshire | |
| Città e paesi | Alfreton · Ashbourne · Bakewell · Belper · Bolsover · Buxton · Chapel-en-le-Frith · Chesterfield · Clay Cross · Darley Dale · Derby · Dronfield · Eckington · Glossop · Hadfield · Heanor · Ilkeston · Killamarsh · Long Eaton · Matlock · Melbourne · New Mills · Ripley · Sandiacre · Shirebrook · Staveley · Sawley ·Swadlincote · Whaley Bridge · Wirksworth Parrocchie civili del Derbyshire | |
| Controllo di autorità | VIAF (EN)159426540· LCCN (EN)n78036640· J9U (EN,HE)987007545506505171 |
|---|
