| Junkers G 31 | |
|---|---|
| Descrizione | |
| Tipo | aereo di linea e da trasporto |
| Equipaggio | 2 piloti + 2 assistenti di volo |
| Progettista | Ernst Zindel |
| Costruttore | Junkers GmbH |
| Data primo volo | 3 settembre 1926 |
| Data entrata in servizio | 1926 |
| Esemplari | 13 |
| Dimensioni e pesi | |
| Lunghezza | 17,3 m |
| Apertura alare | 30,3 m |
| Altezza | 6,0 m |
| Superficie alare | 102,0 m² |
| Peso a vuoto | 5250 kg |
| Passeggeri | 11 |
| Propulsione | |
| Motore | 3 radiali BMW Hornet |
| Potenza | 525 PS (386 kW) ciascuno |
| Prestazioni | |
| Velocità max | 197 km/h |
| Note | dati riferiti alla versione G 31fo |
| voci di aerei civili presenti su Wikipedia | |
Lo Junkers G 31 era un trimotore di linea e da trasporto ad ala bassa prodotto dall'azienda tedesca Junkers GmbH negli anni venti.
Storia
[modifica | modifica wikitesto]Progettazione e sviluppo
[modifica | modifica wikitesto]👁 Sezione vuota
Questa sezione sull'argomento aerei è ancora vuota. Aiutaci a scriverla!
Questa sezione sull'argomento aerei è ancora vuota. Aiutaci a scriverla!
Utilizzatori
[modifica | modifica wikitesto]Civili
[modifica | modifica wikitesto]Militari
[modifica | modifica wikitesto]Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]- 👁 Collabora a Wikimedia Commons
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Junkers G 31
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (DE) Junkers G 31, in Hugo Junkers, http://www.junkers.de/. URL consultato il 5 marzo 2009 (archiviato dall'url originale il 7 febbraio 2009).
- (EN) Horst Zoeller, Junkers G31, in The Hugo Junkers Homepage, http://www.oocities.com/hjunkers/, 12 gennaio 2003. URL consultato il 5 marzo 2009 (archiviato dall'url originale il 31 agosto 2009).
- (EN) Maksim Starostin, Junkers G31; 1926, in Virtual Aircraft Museum, http://www.aviastar.org/index2.html. URL consultato il 5 marzo 2009.
| Junkers | ||
|---|---|---|
| Designazioni aziendali | J 1· J 2· J 3· J 4· J 5· J 6· J 7· J 8· J 9· J 10· J 11· J 12· F 13· JG 1 (J 14?)· J 15· K 16· J 17· J 18· T 19· A 20· J 21/T 21/H 21/Ju 21· T 22· G 23/T 23· F 24/G 24· A 25· T 26· T 27· J 28· T 29· K 30· G 31· A 32· W 33· W 34· A 35· S 36· K 37· G 38· K 39· K 43· K 47· A 48· A 50· K 51· K 53 EF 61· EF 73· EF 77· EF 128 | 👁 Image |
| Designazioni Idflieg | CL.I· CLS.I· D.I· E.I· E.II· J.I | |
| Designazioni RLM | Ju 46· Ju 49· Ju 52· Ju 60· Ju 85· Ju 86· Ju 87· Ju 88· Ju 89· Ju 90· Ju 147· Ju 160· Ju 186· Ju 187· Ju 188· Ju 248· Ju 252· Ju 268· Ju 286· Ju 287· Ju 288· Ju 290· Ju 322· Ju 352· Ju 388· Ju 390· Ju 488· Ju 635 | |
| Junkers & Co., Junkers-Fokker Werke AG (JFA), Junkers Flugzeugwerke AG (1919 - 1936) e Junkers Flugzeug- und Motorenwerke AG (JFM) | ||
| Controllo di autorità | LCCN (EN)sh2009008664· J9U (EN,HE)987007554657505171 |
|---|
