| Patrick Kane | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | 👁 Stati Uniti (bandiera) Stati Uniti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 178 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 79 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hockey su ghiaccio 👁 Image | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Ala sinistra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiro | Sinistro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nº maglia | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadra | New York Rangers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palmarès | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vedi maggiori dettagli | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 Dati relativi al campionato e ai playoff. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al21 giugno 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modifica dati su Wikidata· Manuale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patrick Kane (Buffalo, 19 novembre1988) è un hockeista su ghiacciostatunitense professionista, che gioca nel ruolo di ala nei Detroit Red Wings.
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]È stato la prima scelta assoluta dell'Entry Draft 2007 scelto dai Chicago Blackhawks[1] e dalla stagione 2007-08 gioca nella National Hockey League con la squadra dell'Illinois.
Nel 2010 Patrick ha vinto la Stanley Cup con i Chicago Blackhawks segnando il gol-vittoria nell'overtime di gara-6, che ha dato ai suoi la Coppa, a scapito dei Philadelphia Flyers. Nel 2013 ha bissato questo successo, quando i Blackhawks hanno battuto, in 6 gare, i Boston Bruins nella serie finale; grazie anche ai 19 punti messi a segno nei playoff (10 gol e 9 assist) ha vinto il Conn Smythe Trophy come miglior giocatore del post-season. Kane ha vinto l'Hart Memorial Trophy come miglior giocatore e l'Art Ross Trophy come miglior realizzatore nella stagione 2015-16, guidando la classifica con 106 punti (46 goal, 60 assist). È stato il primo giocatore nato negli Stati Uniti ad aggiudicarsi tali premi dalla loro istituzione.[2] Nel 2017 è stato inserito nella classifica dei 100 migliori giocatori della NHL.[3] Il 19 gennaio 2020, Patrick Kane è diventato il più giovane giocatore statunitense a realizzare 1.000 punti durante la regular season.[4] Il 28 febbraio 2023, dopo 15 anni di militanza nei Blackhawks è passato ai Rangers[5].
Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Individuale
[modifica | modifica wikitesto]Note
[modifica | modifica wikitesto]- ↑ (SV,EN) "2007 NHL Entry Draft", su eliteprospects.com, eliteprospects.com. URL consultato il 29 dicembre 2011.
- ↑ Patrick Kane first U.S.-born player to win Hart, su nhl.com.
- ↑ (EN) Toews, Kane, Keith highlight NHL's top 100 players list, su Chicago Sun-Times, 28 gennaio 2017. URL consultato il 3 dicembre 2023.
- ↑ Jimmy Greenfield e Chad Yoder, Breaking down Patrick Kane's milestone points, from No. 1 to No. 1,000, su chicagotribune, 20 gennaio 2019.
- ↑ Kane goes to Rangers in 3-team trade with Blackhawks, Coyotes, in NHL, NHL, 1º marzo 2023. URL consultato il 1º marzo 2023.
Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]- 👁 Collabora a Wikimedia Commons
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Patrick Kane
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) Patrick Kane, su Enciclopedia Britannica, Encyclopædia Britannica, Inc. 👁 Modifica su Wikidata
- (EN) Patrick Kane, su NHL.com, National Hockey League. 👁 Modifica su Wikidata
- (EN) Patrick Kane, su Eliteprospects.com. 👁 Modifica su Wikidata
- (EN) Patrick Kane, su HockeyDB.com. 👁 Modifica su Wikidata
- (EN) Patrick Kane, su Eurohockey.com, European Ice Hockey Online AB. 👁 Modifica su Wikidata
- (EN) Patrick Kane, su hhof.com, Hockey Hall of Fame. 👁 Modifica su Wikidata
- (EN) Patrick Kane, su Hockey-Reference.com, Sports Reference LLC. 👁 Modifica su Wikidata
- (EN) Patrick Kane, su Olympedia. 👁 Modifica su Wikidata
- (EN) Patrick Kane, su sports-reference.com, Sports Reference LLC (archiviato dall'url originale il 1º novembre 2017). 👁 Modifica su Wikidata
| Chicago Blackhawks – Organico | |
|---|---|
2Keith· 4Hjalmarsson· 6Kempný· 7Seabrook· 8Schmaltz· 11Desjardins· 14Panik· 15Anisimov· 16Krüger· 19Toews· 22Tootoo· 32Rozsíval· 33Darling· 38Hartman· 39Chabibulin· 48Hinostroza· 50Crawford· 51Campbell· 57van Riemsdyk· 67Kero· 70Rasmussen· 72Panarin· 81Hossa· 88Kane· Allenatore:Quenneville |
| Chicago Blackhawks - Vincitore della Stanley Cup 2013 | |
|---|---|
| Portieri | Ray Emery· Corey Crawford |
| Difensori | Duncan Keith (A)· Niklas Hjalmarsson· Brent Seabrook· Nick Leddy· Sheldon Brookbank· Johnny Oduya· Michal Rozsíval |
| Attaccanti | Patrick Sharp (A)· Daniel Carcillo· Marcus Krüger· Jonathan Toews (C)· Brandon Saad· Viktor Stålberg· Michal Handzuš· Ben Smith· Bryan Bickell· Dave Bolland· Brandon Bollig· Andrew Shaw· Michael Frolík· Marián Hossa· Patrick Kane |
| Staff Tecnico | Joel Quenneville (Allenatore)· Mike Kitchen (Ass. allenatore)· Jamie Kompon (Ass. allenatore) |
| NHL Entry Draft - Prime scelte assolute | |
|---|---|
| 1963: Monahan· 1964: Gauthier· 1965: Veilleux· 1966: Gibbs· 1967: Pagnutti· 1968: Plasse· 1969: Houle· 1970: Perreault· 1971: Lafleur· 1972: Harris· 1973: Potvin· 1974: Joly· 1975: Bridgman· 1976: Green· 1977: McCourt· 1978: Smith· 1979: Ramage· 1980: Wickenheiser· 1981: Hawerchuk· 1982: Kluzak· 1983: Lawton· 1984: Lemieux· 1985: Clark· 1986: Murphy· 1987: Turgeon· 1988: Modano· 1989: Sundin· 1990: Nolan· 1991: Lindros· 1992: Hamrlík· 1993: Daigle· 1994: Jovanovski· 1995: Berard· 1996: Phillips· 1997: Thornton· 1998: Lecavalier· 1999: Štefan· 2000: DiPietro· 2001: Koval'čuk· 2002: Nash· 2003: Fleury· 2004: Ovečkin· 2005: Crosby· 2006: Johnson· 2007: Kane· 2008: Stamkos· 2009: Tavares· 2010: Hall· 2011: Nugent-Hopkins· 2012: Jakupov· 2013: MacKinnon· 2014: Ekblad· 2015: McDavid· 2016: Matthews· 2017: Hischier· 2018: Dahlin· 2019: Jack Hughes· 2020: Lafreniere· 2021: Power· 2021: Slafkovsky· 2022: Bedard |
| Controllo di autorità | VIAF (EN)2372148574386724430006· LCCN (EN)no2017007334 |
|---|
- Hockeisti su ghiaccio dei Chicago Blackhawks
- Hockeisti su ghiaccio dell'E.H.C. Biel
- Hockeisti su ghiaccio dei New York Rangers
- Hockeisti su ghiaccio dei Detroit Red Wings
- Hockeisti selezionati dai Chicago Blackhawks
- Vincitori di medaglia d'argento olimpica per gli Stati Uniti d'America
- Hockeisti su ghiaccio statunitensi
- Hockeisti su ghiaccio del XXI secolo
- Statunitensi del XXI secolo
- Nati nel 1988
- Nati il 19 novembre
- Nati a Buffalo
- Stub - hockeisti su ghiaccio statunitensi
- P2048 letta da Wikidata
- P2067 letta da Wikidata
- Persone viventi
- BioBot
- P1417 letta da Wikidata
- P3522 letta da Wikidata
- P2481 letta da Wikidata
- P2602 letta da Wikidata
- P2601 letta da Wikidata
- P3567 letta da Wikidata
- P3598 letta da Wikidata
- P8286 letta da Wikidata
- P1447 letta da Wikidata
- Voci con codice VIAF
- Voci con codice LCCN
- Voci biografiche con codici di controllo di autorità
