Ciserano o l'è 'n comûne inta Provinsa de Bèrgamo.
| Ciserano comùn | ||
|---|---|---|
| ||
| Localizaçión | ||
| Stâto | 👁 Itàlia Itàlia | |
| Región | 👁 Image Lombardia | |
| Provìnsa | 👁 Image Bèrgamo | |
| Aministraçión | ||
| Scìndico | Caterina Vitali(lìsta cìvica)da-o26-5-2019 | |
| Teritöio | ||
| Coordinæ: | 45°35′N 9°36′E | |
| Altitùdine | 159ms.l.m. | |
| Superfìcce | 5,31 km² | |
| Abitanti | 5 501 | |
| Denscitæ | 1 035,97 ab./km² | |
| Comùn confinanti | Arcene, Boltiere, Pontirolo Nuovo, Verdellino, Verdello | |
| Âtre informaçioìn | ||
| CAP | 24040 | |
| Prefìsso | 035 | |
| Fûzo oràrio | UTC+1 | |
| Còdice ISTAT | 016075 | |
| Cod. cadastrâ | C730 | |
| Targa | BG | |
| Nomme abitanti | (it) Ciseranesi | |
| Sànto patrón | Sàn Giuliàn | |
| Giórno festîvo | tèrsa setemànn-a de seténbre | |
| Cartografîa | ||
| Scîto ofiçiâ | ||
| Wikidata· Info | ||
Giögrafîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Stöia
[modìfica | modìfica wikitèsto]Pòsti de interèsse
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe religiôze
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe civîli
[modìfica | modìfica wikitèsto]Economîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Coltûa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Manifestaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Fèste e fêe
[modìfica | modìfica wikitèsto]Comunicaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Aministraçión
[modìfica | modìfica wikitèsto]Âtri progètti
[modìfica | modìfica wikitèsto]Altri progetti
- 👁 Collabora a Wikimedia Commons
Wikimedia Commons a contêgne di files in sce Ciserano
| Contròllo de outoritæ | VIAF (EN)147474674· GND (DE)5323956-8 |
|---|
Categorîe ascôze:
- P625 lètta da Wikidata
- P473 lètta da Wikidata
- P635 lètta da Wikidata
- P94 lètta da Wikidata
- P281 lètta da Wikidata
- P395 lètta da Wikidata
- P806 lètta da Wikidata
- P856 lètta da Wikidata
- P2044 lètta da Wikidata
- P2046 lètta da Wikidata
- Vôxe con còdice VIAF
- Vôxe con còdice GND
- Vôxe no biografiche con còdici de contròllo de outoritæ
- Pàgine con màppe
