Cozzo o l'è 'n comûne inta Provinsa de Pavia.
| Cozzo comùn | |
|---|---|
| Localizaçión | |
| Stâto | 👁 Itàlia Itàlia |
| Región | 👁 Image Lombardia |
| Provìnsa | 👁 Image Pavia |
| Aministraçión | |
| Scìndico | Paola Patrucchi(lìsta cìvica)da-o6-6-2016 |
| Teritöio | |
| Coordinæ: | 45°11′33.57″N 8°36′39.74″E |
| Altitùdine | 105ms.l.m. |
| Superfìcce | 17,61 km² |
| Abitanti | 345 |
| Denscitæ | 19,59 ab./km² |
| Comùn confinanti | Candia Lomellina, Castelnovetto, Langosco, Rosasco, Sant'Angelo Lomellina, Valle Lomellina, Zeme |
| Âtre informaçioìn | |
| CAP | 27030 |
| Prefìsso | 0384 |
| Fûzo oràrio | UTC+1 |
| Còdice ISTAT | 018059 |
| Cod. cadastrâ | D127 |
| Targa | PV |
| Nomme abitanti | (it) Cozzesi |
| Sànto patrón | Sàn Vitorìn |
| Giórno festîvo | 3 seténbre |
| Cartografîa | |
| Scîto ofiçiâ | |
| Wikidata· Info | |
Giögrafîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Stöia
[modìfica | modìfica wikitèsto]Pòsti de interèsse
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe religiôze
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe civîli
[modìfica | modìfica wikitèsto]Economîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Coltûa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Manifestaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Fèste e fêe
[modìfica | modìfica wikitèsto]Comunicaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Aministraçión
[modìfica | modìfica wikitèsto]Âtri progètti
[modìfica | modìfica wikitèsto]Altri progetti
- 👁 Collabora a Wikimedia Commons
Wikimedia Commons a contêgne di files in sce Cozzo
| Contròllo de outoritæ | VIAF (EN)244304076 |
|---|
Categorîe ascôze:
