Euronext Amsterdam
Nederlandse indices
| Index | Laatste | % |
|---|---|---|
| AEX-INDEX | 975,86 | -0,09 % |
| AEX ALL-SHARE | 1 330,68 | -0,43 % |
| AMX-INDEX | 972,16 | -0,51 % |
| AMS Next 20 | 1 630,64 | -0,06 % |
| AEX VOLATILITY | 21,094 | +0,93 % |
EU indices
| Instrumenten-naam | Laatste prijs | Day-change-relative |
|---|---|---|
| EURONEXT 100 | 1 768,22 | -0,22 % |
| CLIMATE EUROPE | 2 223,04 | -0,38 % |
| LOW CARBON 100 | 169,40 | -0,13 % |
| NEXT BIOTECH | 3 848,16 | -0,14 % |
| ESG 80 | 2 171,11 | -0,41 % |
Wisselkoersen
| Instrumenten-naam | Laatste prijs | Day-change-relative |
|---|---|---|
| EUR / USD | 1,15195 | -0,19 % |
| EUR / GBP | 0,87295 | +0,01 % |
| EUR / JPY | 183,94700 | -0,10 % |
| EUR / CHF | 0,92215 | +0,04 % |
| GBP / USD | 1,3202 | -0,15 % |
Nederlandse indices
Cash producten
Persberichten
| 03 Apr 2026 08:00 CEST |
| 03 Apr 2026 08:00 CEST |
| 03 Apr 2026 06:59 CEST |
| 03 Apr 2026 06:59 CEST |
| 02 Apr 2026 19:03 CEST |
| 02 Apr 2026 18:30 CEST |
| 02 Apr 2026 18:30 CEST |
| 02 Apr 2026 17:45 CEST |
| 02 Apr 2026 10:41 CEST |
| 02 Apr 2026 10:00 CEST |
| 02 Apr 2026 08:00 CEST |
| 02 Apr 2026 07:00 CEST |
| 01 Apr 2026 18:50 CEST |
| 01 Apr 2026 18:41 CEST |
| 01 Apr 2026 18:30 CEST |
| 01 Apr 2026 18:30 CEST |
| 01 Apr 2026 16:00 CEST |
| 01 Apr 2026 15:59 CEST |
| 01 Apr 2026 15:30 CEST |
| 01 Apr 2026 12:00 CEST |
Meer Euronext Amsterdam
Meer over Euronext Amsterdam?
Bezoek de pagina over de Amsterdamse markt, het Financiele hart van Nederland, op Euronext.com.
