| Arosa Comun | |||
|---|---|---|---|
| |||
| Dats aministrativ | |||
| Nomofiçal | Gemeinde Arosa | ||
| Stat | Svìzzera | ||
| Canton | Grisun | ||
| Distret | Plessur | ||
| Politega | |||
| Sindeg | |||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||
| Territore | |||
| Coordinade | 46°46′59″N 9°40′59″E / 46.783056°N 9.683056°E46.783056; 9.683056 | ||
| OSM | 1684041 | ||
| Voltituden | 1775 e 2003 m s.l.m | ||
| Superfix | 154,79 km² | ||
| Abitants | 3 185 ab. (31 dicember 2017) | ||
| Densitaa | 20.58 ab./km² | ||
| Confin | Conters im Prättigau, Davos, Fideris, Jenaz, Klosters-Serneus, Langwies, Molinis, Pagig, Peist, Says, Tschiertschen-Praden, Vaz/Obervaz, Alvaneu, Furna, Lantsch/Lenz, Trimmis, Wiesen e Tschiertschen | ||
| Fus orari | UTC+01:00 e UTC+02:00 | ||
| Varie | |||
| Prefiss | 081 | ||
| Codex postal | 7050 | ||
| Siglaautom. | GR | ||
| Cl. climatega | |||
| Cl. sismega | |||
| Localizazion | |||
| Sit istituzional | |||
Arosa a l'è un cumün svizzer del distret de Plessur. in del Canton Grisun. Al gh’ha pressapoch 3353 abitant e una süperfiss de 42.54 km², e al se tröva a una altitüden de 1775 meter sura al livel del mar.
El cumün de Arosa a l'è tacaa ai cumün de Alvaneu, Davos, Langwies, Lantsch/Lenz, Molinis, Peist, Schmitten, Tschiertschen, Vaz/Obervaz, Wiesen.
Storia
[Modifega | modifica 'l sorgent]Arosa l'è staa menziunaa la prima volta in de l'ann 1330 col nom de Araus.
L'andament storegh de la popolazion l'è indicaa in de la tabela chi sott:[1]
| ann | popolazion |
|---|---|
| 1550–1750 | c. 125 |
| 1850 | 52 |
| 1900 | 1,071 |
| 1930 | 3,466 |
| 1941 | 1,980 |
| 2000 | 2,771 |
Ligam de föra
[Modifega | modifica 'l sorgent]- Official Arosa tourism site Arqiviad qé:
- Sit ufizial Arqiviad qé:
- Perle alpine
- Livecam Arqiviad qé:
- Hans Danuser:Arosa in Romansh, Todesch, Franzes e Italian in ligna al Dizionari Stòrigh da Svízzera.
- 👁 Wikimedia Commons logo
Media in relazion a Arosa in su Wikimedia Commons
| Arosa • Calfreisen • Castiel • Coira • Churwalden • Langwies • Lüen • Maladers • Molinis • Peist • St. Peter-Pagig • Tschiertschen-Praden |
| 👁 Stema del Canton Grison | Distret del Canton Grison | 👁 Stema svizzer | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Albula • Bernina • Hinterrhein • Imboden • Inn • Landquart • Malögia • Moesa • Plessur • Prättigau/Davos • Surselva | |||||||||
- ↑ Arosa in Todesch, Franzes e Italian in ligna al Dizionari Stòrigh da Svízzera.
