| Catania Comun | |||
|---|---|---|---|
| |||
| Dats aministrativ | |||
| Nomofiçal | Catania | ||
| Stat | Itàlia | ||
| Rejon | Sicília | ||
| Provinça | Provincia de Catânia | ||
| Nassida | 729 a.C. | ||
| Politega | |||
| Sindeg | Enrico Trantino (5 giugn 2023) | ||
| Orgen lejislativ | consiglio comunale di Catania | ||
| Territore | |||
| Coordinade | 37°30′09.61″N 15°05′14.17″E / 37.502669°N 15.087269°E37.502669; 15.087269 | ||
| OSM | 39230 | ||
| Voltituden | 7 m s.l.m | ||
| Superfix | 182,9 km² | ||
| Abitants | 311 584 ab. (1º genar 2019) | ||
| Densitaa | 1703.58 ab./km² | ||
| Confin | Aci Castello, Carlentini, Gravina di Catania, Mascalucia, Misterbianco, Motta Sant'Anastasia, San Pietro Clarenza, Tremestieri Etneo, Belpasso, San Gregorio di Catania, Sant'Agata li Battiati e Lentini | ||
| Fus orari | UTC+01:00 e UTC+02:00 | ||
| Varie | |||
| Prefiss | 095 | ||
| Codex postal | 95121–95131 | ||
| Siglaautom. | CT | ||
| Codex ISTAT | 087015 | ||
| Codex catastal | C351 | ||
| Santprotetor | Santa Gada | ||
| Cl.climatega | |||
| Cl.sismega | |||
| Localizazion | |||
| Sit istituzional | |||
Catania, l'è öna sità de la Sicilia che la fà pò pruinsa e la se tróa sö la còsta a matina (est) de l'ìsola, piö o méno a mèsa strada tra Siracüsa/Capo Passero e Mesina/Capo Peloro. L'è pò a mésa strada tra 'l Etna e la Piana de Catania.
La sità l'è pò 'n de la Piana de Catania öna di dò piö 'mportante pianüre de la Sicilia 'nsèma a la Piana de Gela 'n pruinsa de Caltanisèta.
La se tróa pò ach a i pé del Etna che l'è ol vülcà piö ólt de töta l'Eüropa e pròpe per chèsto la sita l'è stacia piö ólte scancelada vià da i erusiù del vülcà, la piö bröta de töte in del 1669 e da i teremòcc, i piö disastrùs in del 1169 e 'n del 1693.
La sità ègia l'è dientada, 'nsèma a sèt cümü de la Al de Noto, partimòne de l'Ümanità de l'Unesco in del 2002.
A Catania gh'è l'areopòrt de Catania - Fontanarossa.
Evulusiù demogràfega
[Modifega | modifica 'l sorgent]
Abitant censid
