| 👁 Lombard |
Quest articol chì l'è scrivud in lombard, con la Noeuva Ortografia Lombarda |
| Fortanete Comun | ||
|---|---|---|
| ||
| Dats aministrativ | ||
| Nomofiçal | Fortanete | |
| Stat | 👁 Image Spagna | |
| Comunità autonoma | Aragona | |
| Provincia | Provincia de Teruel | |
| Fortanete | ||
| Politega | ||
| Alcalde | José Luis Monserrate Gil | |
| Territore | ||
| Coordinade | 40°30′21″N 0°31′15″W / 40.505833°N 0.520833°W40.505833; -0.520833 | |
| OSM | 347213 | |
| Voltituden | 1353 m s.l.m | |
| Superfix | 168,21 km² | |
| Abitants | 195 ab. (2025) | |
| Densitaa | 1.16 ab./km² | |
| Confin | Allepuz, Villarroya de los Pinares, Aliaga (Spagna), Pitarque, Cañada de Benatanduz, Cantavieja, Mosqueruela e Valdelinares | |
| Fus orari | UTC+01:00 e UTC+02:00 | |
| Varie | ||
| Prefiss | 978 | |
| Codex postal | 44143 | |
| Siglaautom. | TE | |
| Codex INE | 44106 | |
| Localizazion | ||
| Sit istituzional | ||
Fortanete a l'è un comun de la provincia de Teruel, cont una popolazzion de 195 abitant.
Riferiment
[Modifega | modifica 'l sorgent]- Hacienda.es Arqiviad qé:
Alter proget
[Modifega | modifica 'l sorgent]Altri progetti
- 👁 Collabora a Wikimedia Commons
Wikimedia Commons el gh'ha dent imagin o alter archivi su Fortanete
