(Rimandad de La Brigue)
|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| La Brigue Comun | ||
|---|---|---|
| ||
| Dats aministrativ | ||
| Nomofiçal | La Brigue | |
| Stat | Frància | |
| Region | Provence-Alpes-Côte d'Azur | |
| Dipartiment | Alpes-Maritimes | |
| Arrondissement | Nìsa | |
| Canton | Tende | |
| Politega | ||
| Sindegh | Daniel Alberti (28 giugn 2020) | |
| Territore | ||
| Coordinade | 44°03′45″N 7°36′59″E / 44.0625°N 7.616389°E44.0625; 7.616389 | |
| OSM | 1571067 | |
| Voltituden | 748, 559, 2650 e 1473 m s.l.m | |
| Superfix | 91,77 km² | |
| Abitants | 763 ab. (1º genar 2023) | |
| Densitaa | 8.31 ab./km² | |
| Confin | Fontan, Saorge, Tenda, Briga Alta, Chiusa di Pesio, Entracque, Limone Piemonte e Triora | |
| Fus orari | UTC+01:00 e UTC+02:00 | |
| Varie | ||
| Codex postal | 06430 | |
| Codex INSEE | 06162 | |
| Localizazion | ||
| Sit istituzional | ||
Briga Marìtima (en fransés: La Brigue) l'è 'n cümü fransés de la regiù Provence-Alpes-Côte d'Azur, endèla Frància meridiunàla. El fa part del cantù de Tende, del circondàre (arrondissement) de Nìsa e del dipartimènt de le Alpi Marìtime. El g'ha 'na popolasiù de 734 abitàncc[1], dato agiurnàt al sginer 2011. El sò teretóre el g'ha 'na superfìce de 91,77 km² e 'l và de 'na altèsa mìnima de 559 méter a 'na altèsa màsima de 2650 méter s.l.m.
Riferimèncc
[Modifega | modifica 'l sorgent]
