|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Briga Alta Comun | ||
|---|---|---|
| ||
| Dats aministrativ | ||
| Nomofiçal | Briga Alta | |
| Stat | Itàlia | |
| Rejon | Piemonte | |
| Provinça | Provincia de Cuneo | |
| Politega | ||
| Sindeg | ||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | |
| Territore | ||
| Coordinade | 44°04′52.67″N 7°44′27.2″E / 44.081297°N 7.740889°E44.081297; 7.740889 | |
| OSM | 42844 | |
| Voltituden | 1310 m s.l.m | |
| Superfix | 52,18 km² | |
| Abitants | 42 ab. (1º genar 2023) | |
| Densitaa | 0.8 ab./km² | |
| Confin | Chiusa di Pesio, Cosio di Arroscia, Limone Piemonte, Mendatica, Ormea, Roccaforte Mondovì, Triora, Briga Marìtima e Tenda | |
| Fus orari | UTC+01:00 e UTC+02:00 | |
| Varie | ||
| Prefiss | 0174 | |
| Codex postal | 18025 (Piaggia); 12078 (Carnino, Upega) | |
| Siglaautom. | CN | |
| Codex ISTAT | 004031 | |
| Codex catastal | B175 | |
| Santprotetor | Giaco ël magior | |
| Cl.climatega | ||
| Cl.sismega | ||
| Localizazion | ||
| Sit istituzional | ||
Briga Alta (en piemontés: Briga Àuta) l'è 'n cümü italià, de la regiù del Piemónt, en Pruvìncia de Cuneo. El g'ha presapóch 62 abitàncc, 'na superfìce de 51km² e 'na densità de 1 ab./km². El cunfìna coi cümü de Chiusa di Pesio, Cosio di Arroscia (IM), La Brigue (FR-06), Limone Piemonte, Mendatica (IM), Ormea, Roccaforte Mondovì, Tende (FR-06), Triora (IM).
Evulusiù demogràfica
[Modifega | modifica 'l sorgent]
Abitant censid
