|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Murello Comun | ||
|---|---|---|
| ||
| Dats aministrativ | ||
| Nomofiçal | Murello | |
| Stat | Itàlia | |
| Rejon | Piemonte | |
| Provinça | Provincia de Cuneo | |
| Capolœg | Murello | |
| Politega | ||
| Sindeg | ||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | |
| Territore | ||
| Coordinade | 44°45′11″N 7°36′07″E / 44.753056°N 7.601944°E44.753056; 7.601944 | |
| OSM | 43543 | |
| Voltituden | 260 m s.l.m | |
| Superfix | 17,33 km² | |
| Abitants | 932 ab. (1º genar 2023) | |
| Densitaa | 53.78 ab./km² | |
| Confin | Cavallerleone, Racconigi, Ruffia, Villanova Solaro, Polonghera e Moretta | |
| Fus orari | UTC+01:00 e UTC+02:00 | |
| Varie | ||
| Prefiss | 0172 | |
| Codex postal | 12030 | |
| Siglaautom. | CN | |
| Codex ISTAT | 004146 | |
| Codex catastal | F811 | |
| Santprotetor | Maria, mader de Gesü | |
| Cl.climatega | ||
| Cl.sismega | ||
| Localizazion | ||
| Sit istituzional | ||
Murello (en piemontés: Murel) l'è 'n cümü italià, de la regiù del Piemónt, en Pruvìncia de Cuneo. El g'ha presapóch 899 abitàncc, 'na superfìce de 17,19km² e 'na densità de 52,3 ab./km². El cunfìna coi cümü de Cavallerleone, Moretta, Polonghera, Racconigi, Ruffia, Villanova Solaro.
Evulusiù demogràfica
[Modifega | modifica 'l sorgent]
Abitant censid
