|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Sampeyre Comun | ||
|---|---|---|
| ||
| Dats aministrativ | ||
| Nomofiçal | Sampeyre | |
| Stat | Itàlia | |
| Rejon | Piemonte | |
| Provinça | Provincia de Cuneo | |
| Capolœg | Sampeyre | |
| Politega | ||
| Sindeg | ||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | |
| Territore | ||
| Coordinade | 44°35′N 7°11′E / 44.583333°N 7.183333°E44.583333; 7.183333 | |
| OSM | 43281 | |
| Voltituden | 976 m s.l.m | |
| Superfix | 98,91 km² | |
| Abitants | 998 ab. (1º genar 2023) | |
| Densitaa | 10.09 ab./km² | |
| Confin | Brossasco, Casteldelfino, Elva, Frassino, Macra, Oncino, San Damiano Macra, Sanfront, Stroppo e Paisan-a | |
| Fus orari | UTC+01:00 e UTC+02:00 | |
| Varie | ||
| Prefiss | 0175 | |
| Codex postal | 12020 | |
| Siglaautom. | CN | |
| Codex ISTAT | 004205 | |
| Codex catastal | H755 | |
| Cl.climatega | ||
| Cl.sismega | ||
| Localizazion | ||
| Sit istituzional | ||
Sampeyre (en piemontés: San Pèire) l'è 'n cümü italià, de la regiù del Piemónt, en Pruvìncia de Cuneo. El g'ha presapóch 1.146 abitàncc, 'na superfìce de 98km² e 'na densità de 12 ab./km². El cunfìna coi cümü de Brossasco, Casteldelfino, Elva, Frassino (CN), Macra, Oncino, Paesana, San Damiano Macra, Sanfront, Stroppo.
Evulusiù demogràfica
[Modifega | modifica 'l sorgent]
Abitant censid
