|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Caraglio Comun | ||
|---|---|---|
| ||
| Dats aministrativ | ||
| Nomofiçal | Caraglio | |
| Stat | Itàlia | |
| Rejon | Piemonte | |
| Provinça | Provincia de Cuneo | |
| Capolœg | Caraglio | |
| Politega | ||
| Sindeg | ||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | |
| Territore | ||
| Coordinade | 44°25′N 7°26′E / 44.416667°N 7.433333°E44.416667; 7.433333 | |
| OSM | 43150 | |
| Voltituden | 575 m s.l.m | |
| Superfix | 41,68 km² | |
| Abitants | 6 747 ab. (1º genar 2023) | |
| Densitaa | 161.88 ab./km² | |
| Confin | Bernezzo, Busca, Cervasca, Cuneo, Dronero, Montemale di Cuneo e Valgrana | |
| Fus orari | UTC+01:00 e UTC+02:00 | |
| Varie | ||
| Prefiss | 0171 | |
| Codex postal | 12023 | |
| Siglaautom. | CN | |
| Codex ISTAT | 004040 | |
| Codex catastal | B719 | |
| Santprotetor | assunzion de Maria | |
| Cl.climatega | ||
| Cl.sismega | ||
| Localizazion | ||
| Sit istituzional | ||
Caraglio (en piemontés: Caraj) l'è 'n cümü italià, de la regiù del Piemónt, en Pruvìncia de Cuneo. El g'ha presapóch 6.210 abitàncc, 'na superfìce de 41km² e 'na densità de 151 ab./km². El cunfìna coi cümü de Bernezzo, Busca, Cervasca, Cuneo, Dronero, Montemale di Cuneo, Valgrana.
Evulusiù demogràfica
[Modifega | modifica 'l sorgent]
Abitant censid
