|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Ormea Comun | ||
|---|---|---|
| ||
| Dats aministrativ | ||
| Nomofiçal | Ormea | |
| Stat | Itàlia | |
| Rejon | Piemonte | |
| Provinça | Provincia de Cuneo | |
| Capolœg | Ormea | |
| Politega | ||
| Sindeg | ||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | |
| Territore | ||
| Coordinade | 44°09′N 7°55′E / 44.15°N 7.916667°E44.15; 7.916667 | |
| OSM | 42872 | |
| Voltituden | 736 m s.l.m | |
| Superfix | 124,5 km² | |
| Abitants | 1 478 ab. (1º genar 2023) | |
| Densitaa | 11.87 ab./km² | |
| Confin | Armo, Briga Alta, Caprauna, Frabosa Soprana, Magliano Alpi, Pornassio, Roburent, Alto, Cosio di Arroscia, Nasino, Roccaforte Mondovì e Garessio | |
| Fus orari | UTC+01:00 e UTC+02:00 | |
| Varie | ||
| Prefiss | 0174 | |
| Codex postal | 12078 | |
| Siglaautom. | CN | |
| Codex ISTAT | 004155 | |
| Codex catastal | G114 | |
| Santprotetor | San Martin | |
| Cl.climatega | ||
| Cl.sismega | ||
| Localizazion | ||
| Sit istituzional | ||
Ormea (en piemontés: Orméa) l'è 'n cümü italià, de la regiù del Piemónt, en Pruvìncia de Cuneo. El g'ha presapóch 1.966 abitàncc, 'na superfìce de 124km² e 'na densità de 16 ab./km². El cunfìna coi cümü de Alto, Armo (IM), Briga Alta, Caprauna, Cosio di Arroscia (IM), Frabosa Soprana, Garessio, Magliano Alpi, Nasino (SV), Pornassio (IM), Roburent, Roccaforte Mondovì.
