|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Fossano Comun | ||
|---|---|---|
| ||
| Dats aministrativ | ||
| Nomofiçal | Fossano | |
| Stat | Itàlia | |
| Rejon | Piemonte | |
| Provinça | Provincia de Cuneo | |
| Capolœg | Fossano | |
| Politega | ||
| Sindeg | ||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | |
| Territore | ||
| Coordinade | 44°33′N 7°44′E / 44.55°N 7.733333°E44.55; 7.733333 | |
| OSM | 43203 | |
| Voltituden | 375 m s.l.m | |
| Superfix | 130,15 km² | |
| Abitants | 24 190 ab. (1º genar 2023) | |
| Densitaa | 185.86 ab./km² | |
| Confin | Centallo, Genola, Salmour, Savigliano, Villafalletto, Bene Vagienna, Cervere, Montanera, Sant'Albano Stura e Trinità | |
| Fus orari | UTC+01:00 e UTC+02:00 | |
| Varie | ||
| Prefiss | 0172 | |
| Codex postal | 12045 | |
| Siglaautom. | CN | |
| Codex ISTAT | 004089 | |
| Codex catastal | D742 | |
| Santprotetor | Zuvenałe de Narni | |
| Cl.climatega | ||
| Cl.sismega | ||
| Localizazion | ||
| Sit istituzional | ||
Fossano (en piemontés: Fossan) l'è 'n cümü italià, de la regiù del Piemónt, en Pruvìncia de Cuneo.
El g'ha 24 755 abitàncc (dàto del Desember 2013[1]), condena superfìce de 130,7 km² e 'na densità de popolasiù de 189 ab./km².
El cunfìna coi cümü de Bene Vagienna, Centallo, Cervere, Genola, Montanera, Salmour, Sant'Albano Stura, Savigliano, Trinità e Villafalletto.
Evulusiù demogràfica
[Modifega | modifica 'l sorgent]
Abitant censid
Riferimèncc
[Modifega | modifica 'l sorgent]- ↑ Statìstiche demogràfiche ISTAT. Statìstiche sö la popolasiù del Istitùto Nasiunàl de Statìstica relatìve al 31 de Dezember 2013.
