|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Murazzano Comun | ||
|---|---|---|
| ||
| Dats aministrativ | ||
| Nomofiçal | Murazzano | |
| Stat | Itàlia | |
| Rejon | Piemonte | |
| Provinça | Provincia de Cuneo | |
| Capolœg | Murazzano | |
| Politega | ||
| Sindeg | ||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | |
| Territore | ||
| Coordinade | 44°28′24″N 8°01′10″E / 44.473333°N 8.019444°E44.473333; 8.019444 | |
| OSM | 43174 | |
| Voltituden | 739 m s.l.m | |
| Superfix | 27,68 km² | |
| Abitants | 866 ab. (1º genar 2023) | |
| Densitaa | 31.29 ab./km² | |
| Confin | Belvedere Langhe, Bonvicino, Clavesana, Igliano, Marsaglia, Mombarcaro, Paroldo, San Benedetto Belbo, Bossolasco e Torresina | |
| Fus orari | UTC+01:00 e UTC+02:00 | |
| Varie | ||
| Prefiss | 0173 | |
| Codex postal | 12060 | |
| Siglaautom. | CN | |
| Codex ISTAT | 004145 | |
| Codex catastal | F809 | |
| Santprotetor | San Lorenz | |
| Cl.climatega | ||
| Cl.sismega | ||
| Localizazion | ||
| Sit istituzional | ||
Murazzano (en piemontés: Murassan) l'è 'n cümü italià, de la regiù del Piemónt, en Pruvìncia de Cuneo. El g'ha presapóch 856 abitàncc, 'na superfìce de 27km² e 'na densità de 32 ab./km². El cunfìna coi cümü de Belvedere Langhe, Bonvicino, Bossolasco, Clavesana, Igliano, Marsaglia, Mombarcaro, Paroldo, San Benedetto Belbo, Torresina.
Evulusiù demogràfica
[Modifega | modifica 'l sorgent]
Abitant censid
