|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Noci Comun | ||
|---|---|---|
| ||
| Dats aministrativ | ||
| Nomofiçal | Noci | |
| Stat | Itàlia | |
| Rejon | Puglia | |
| Provinça | Provincia de Bari | |
| Capolœg | Noci | |
| Politega | ||
| Sindeg | ||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | |
| Territore | ||
| Coordinade | 40°48′N 17°08′E / 40.8°N 17.133333°E40.8; 17.133333 | |
| OSM | 40751 | |
| Voltituden | 424 m s.l.m | |
| Superfix | 148,82 km² | |
| Abitants | 18 361 ab. (1º genar 2023) | |
| Densitaa | 123.38 ab./km² | |
| Confin | Alberobello, Gioia del Colle, Mottola, Putignano e Castellana Grotte | |
| Fus orari | UTC+01:00 e UTC+02:00 | |
| Varie | ||
| Prefiss | 080 | |
| Codex postal | 70015 | |
| Siglaautom. | BA | |
| Codex ISTAT | 072031 | |
| Codex catastal | F915 | |
| Cl.climatega | ||
| Cl.sismega | ||
| Localizazion | ||
| Sit istituzional | ||
Noci (I Nūsce 'ndèla parlàda locàl) l'è 'n cümü italià, de la regiù de la Puglia, en Pruvìncia de Bari. El g'ha presapóch 19.555 abitàncc, 'na superfìce de 148km² e 'na densità de 132 ab./km². El cunfìna coi cümü de Alberobello, Castellana Grotte, Gioia del Colle, Mottola (TA), Putignano.
| Acquaviva delle Fonti • Adelfia • Alberobello • Altamura • Bari • Binetto • Bitetto • Bitonto • Bitritto • Capurso • Casamassima • Cassano delle Murge • Castellana Grotte • Cellamare • Conversano • Corato • Gioia del Colle • Giovinazzo • Gravina in Puglia • Grumo Appula • Locorotondo • Modugno • Mola di Bari • Molfetta • Monopoli • Noci • Noicattaro • Palo del Colle • Poggiorsini • Polignano a Mare • Putignano • Rutigliano • Ruvo di Puglia • Sammichele di Bari • Sannicandro di Bari • Santeramo in Colle • Terlizzi • Toritto • Triggiano • Turi • Valenzano |
