| 👁 Lombard Oriental |
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa bresàna moderna. |
| Preore Comun | ||
|---|---|---|
| ||
| Dats aministrativ | ||
| Nomofiçal | Preore | |
| Stat | Itàlia | |
| Rejon | Trentino-Alto Adige | |
| Provinça | Provincia de Trènt | |
| Politega | ||
| Sindeg | ||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | |
| Territore | ||
| Coordinade | 46°03′N 10°46′E / 46.05°N 10.766667°E46.05; 10.766667 | |
| Voltituden | 530 m s.l.m | |
| Superfix | 4,37 km² | |
| Abitants | ab. | |
| Densitaa | ab./km² | |
| Confin | Bolbeno, Montagne, Ragoi, Vila Rendena, Zucol e Tió | |
| Fus orari | UTC+01:00 e UTC+02:00 | |
| Varie | ||
| Prefiss | 0465 | |
| Codex postal | 38095 (già 38070) | |
| Siglaautom. | TN | |
| Codex ISTAT | ||
| Codex catastal | H039 | |
| Santprotetor | Maria Madałena | |
| Cl.climatega | ||
| Cl.sismega | ||
| Localizazion | ||
Praor (Preore 'n italià) l'è 'n cümü italià, de la regiù del Trentino/Alto Adige, en Pruvincia de Trent. El g'ha presapóch 404 abitàncc, 'na süperfìce de 4km², per 'na densità de 101 ab./km². El cunfìna coi cümü de Ragoi, Montagne, Vila Rendena, Tió, Bolbeno, Zucol.
Evulusiù demogràfica
[Modifega | modifica 'l sorgent]
Abitant censid
