|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Tonara Comun | ||
|---|---|---|
| ||
| Dats aministrativ | ||
| Nomofiçal | Tonara | |
| Stat | Itàlia | |
| Rejon | Sardegna | |
| Provinça | Provincia de Nuoro | |
| Capolœg | Tonara | |
| Politega | ||
| Sindeg | ||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | |
| Territore | ||
| Coordinade | 40°01′25.22″N 9°10′17.49″E / 40.023671°N 9.171524°E40.023671; 9.171524 | |
| OSM | 40190 | |
| Voltituden | 900 m s.l.m | |
| Superfix | 52,02 km² | |
| Abitants | 1 747 ab. (1º genar 2023) | |
| Densitaa | 33.58 ab./km² | |
| Confin | Desulo, Sorgono, Tiana e Belvì | |
| Fus orari | UTC+01:00 e UTC+02:00 | |
| Varie | ||
| Prefiss | 0784 | |
| Codex postal | 08039 | |
| Siglaautom. | NU | |
| Codex ISTAT | 091093 | |
| Codex catastal | L202 | |
| Cl.climatega | ||
| Cl.sismega | ||
| Localizazion | ||
| Sit istituzional | ||
Tonara l'è 'n cümü italià, de la regiù de la Sardegna, en Pruvìncia de Nuoro. El g'ha presapóch 2.388 abitàncc, 'na superfìce de 52km² e 'na densità de 46 ab./km². El cunfìna coi cümü de Belvi, Desulo, Sorgono, Tiana.
Evulusiù demogràfica
[Modifega | modifica 'l sorgent]
Abitant censid
| Aritzo • Atzara • Austis • Belvì • Birori • Bitti • Bolotana • Borore • Bortigali • Desulo • Dorgali • Dualchi • Fonni • Gadoni • Galtellì • Gavoi • Irgoli • Lei • Loculi • Lodine • Lodè • Lula • Macomer • Mamoiada • Meana Sardo • Noragugume • Nuoro • Oliena • Ollolai • Olzai • Onani • Onifai • Oniferi • Orani • Orgosolo • Orosei • Orotelli • Ortueri • Orune • Osidda • Ottana • Ovodda • Posada • Sarule • Silanus • Sindia • Siniscola • Sorgono • Teti • Tiana • Tonara • Torpè |
