Січень, 1998
| Пн | 5 | 12 | 19 | 26 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Вт | 6 | 13 | 20 | 27 | |
| Ср | 7 | 14 | 21 | 28 | |
| Чт | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
| Пт | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
| Сб | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
| Нд | 4 | 11 | 18 | 25 |
Лютий, 1998
| Пн | 2 | 9 | 16 | 23 |
|---|---|---|---|---|
| Вт | 3 | 10 | 17 | 24 |
| Ср | 4 | 11 | 18 | 25 |
| Чт | 5 | 12 | 19 | 26 |
| Пт | 6 | 13 | 20 | 27 |
| Сб | 7 | 14 | 21 | 28 |
| Нд | 1 | 8 | 15 | 22 |
Березень, 1998
| Пн | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|
| Вт | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
| Ср | 4 | 11 | 18 | 25 | |
| Чт | 5 | 12 | 19 | 26 | |
| Пт | 6 | 13 | 20 | 27 | |
| Сб | 7 | 14 | 21 | 28 | |
| Нд | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
Квітень, 1998
| Пн | 6 | 13 | 20 | 27 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Вт | 7 | 14 | 21 | 28 | |
| Ср | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
| Чт | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
| Пт | 3 | 10 | 17 | 24 | |
| Сб | 4 | 11 | 18 | 25 | |
| Нд | 5 | 12 | 19 | 26 |
Травень, 1998
| Пн | 4 | 11 | 18 | 25 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Вт | 5 | 12 | 19 | 26 | |
| Ср | 6 | 13 | 20 | 27 | |
| Чт | 7 | 14 | 21 | 28 | |
| Пт | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
| Сб | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
| Нд | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
Червень, 1998
| Пн | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
|---|---|---|---|---|---|
| Вт | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
| Ср | 3 | 10 | 17 | 24 | |
| Чт | 4 | 11 | 18 | 25 | |
| Пт | 5 | 12 | 19 | 26 | |
| Сб | 6 | 13 | 20 | 27 | |
| Нд | 7 | 14 | 21 | 28 |
Липень, 1998
| Пн | 6 | 13 | 20 | 27 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Вт | 7 | 14 | 21 | 28 | |
| Ср | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
| Чт | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
| Пт | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
| Сб | 4 | 11 | 18 | 25 | |
| Нд | 5 | 12 | 19 | 26 |
Серпень, 1998
| Пн | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Вт | 4 | 11 | 18 | 25 | |
| Ср | 5 | 12 | 19 | 26 | |
| Чт | 6 | 13 | 20 | 27 | |
| Пт | 7 | 14 | 21 | 28 | |
| Сб | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
| Нд | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
Вересень, 1998
| Пн | 7 | 14 | 21 | 28 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Вт | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
| Ср | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
| Чт | 3 | 10 | 17 | 24 | |
| Пт | 4 | 11 | 18 | 25 | |
| Сб | 5 | 12 | 19 | 26 | |
| Нд | 6 | 13 | 20 | 27 |
Жовтень, 1998
| Пн | 5 | 12 | 19 | 26 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Вт | 6 | 13 | 20 | 27 | |
| Ср | 7 | 14 | 21 | 28 | |
| Чт | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
| Пт | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
| Сб | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
| Нд | 4 | 11 | 18 | 25 |
Листопад, 1998
| Пн | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|
| Вт | 3 | 10 | 17 | 24 | |
| Ср | 4 | 11 | 18 | 25 | |
| Чт | 5 | 12 | 19 | 26 | |
| Пт | 6 | 13 | 20 | 27 | |
| Сб | 7 | 14 | 21 | 28 | |
| Нд | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
Грудень, 1998
| Пн | 7 | 14 | 21 | 28 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Вт | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
| Ср | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
| Чт | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
| Пт | 4 | 11 | 18 | 25 | |
| Сб | 5 | 12 | 19 | 26 | |
| Нд | 6 | 13 | 20 | 27 |
● 8-ма сесія, II скликання — 516/97-ВР від 02.09.1997 (565/97-ВР від 07.10.1997);
● 9-та сесія, II скликання — 48/98-ВР від 03.02.1998;
● 2-га сесія, III скликання — 71-XIV від 01.09.1998 (379-XIV від 12.01.1999)
