| Veendam | |||
|---|---|---|---|
Munisipalitas | |||
| |||
| 👁 Lokasi Veendam | |||
| Koordinat: 53°6′N 6°53′E / 53.100°N 6.883°E / 53.100; 6.883 | |||
| Nagara | Balando | ||
| Provinsi | Groningen | ||
| Laweh(2006) | |||
| •Total | 78,71km2 (3,039sqmi) | ||
| •Darek | 76,24km2 (2,944sqmi) | ||
| •Aia | 2,47km2 (95sqmi) | ||
| Panduduak (1 Januari 2007) | |||
| •Total | 28.106 | ||
| •Kapadatan | 369/km2 (960/sqmi) | ||
| Sumber: CBS, Statline. | |||
| Zona wakatu | CET (UTC+1) | ||
| •Musim paneh (DST) | CEST (UTC+2) | ||
Veendam adolah sabuah gemeente Balando nan ado di provinsi Groningen.
Pautan lua
[suntiang | suntiang sumber]| 👁 Stub icon |
Iko baru laman rancangan. Bantulah Wikipedia untuak mangambangannyo. |
Diambiak dari "https://min.wikipedia.org/w/index.php?title=Veendam&oldid=483542"
