| Gemeente in Italië 👁 Vlag van Italië | |||
|---|---|---|---|
| Situering | |||
| Regio | Emilia-Romagna (EMR) | ||
| Provincie | Piacenza (PC) | ||
| Coördinaten | 44° 59′ NB, 9° 57′ OL | ||
| Algemeen | |||
| Oppervlakte | 23,9 km² | ||
| Inwoners (1 januari 2023) |
916[1] (41 inw./km²) | ||
| Overig | |||
| Postcode | 29010 | ||
| Netnummer | 0523 | ||
| Beschermheilige | Vitalis van Milaan | ||
| ISTAT-code | 033003 | ||
| Website | Officiëlewebsite | ||
| Detailkaart | |||
| 👁 Locatie van Besenzone in Piacenza (PC) | |||
| Locatie van Besenzone in Piacenza (PC) | |||
| Locatie in Emilia-Romagna | |||
| |||
Besenzone is een gemeente in de Italiaanse provincie Piacenza (regio Emilia-Romagna) en telt 982 inwoners (31-12-2004). De oppervlakte bedraagt 23,9 km², de bevolkingsdichtheid is 41 inwoners per km².
Demografie
[bewerken | brontekst bewerken]Besenzone telt ongeveer 365 huishoudens. Het aantal inwoners daalde in de periode 1991-2001 met 9,0% volgens cijfers uit de tienjaarlijkse volkstellingen van ISTAT.
| Jaar | Inwoneraantal |
|---|---|
| 1991 | 1047 |
| 2001 | 953 |
Geografie
[bewerken | brontekst bewerken]Besenzone grenst aan de volgende gemeenten: Alseno, Busseto (PR), Cortemaggiore, Fiorenzuola d'Arda, Villanova sull'Arda.
Bronnen, noten en/of referenties
Zie de categorie Besenzone van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp.
Overgenomen van "https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Besenzone&oldid=45244227"
