| Gemeente in Duitsland 👁 Vlag van Duitsland | |||
|---|---|---|---|
| Situering | |||
| Deelstaat | 👁 Vlag van de Duitse deelstaat Rijnland-Palts Rijnland-Palts | ||
| Landkreis | Vulkaneifel | ||
| Verbandsgemeinde | Daun | ||
| Coördinaten | 50° 11′ NB, 6° 55′ OL | ||
| Algemeen | |||
| Oppervlakte | 2,93 km² | ||
| Inwoners (31-12-2020[1]) |
208 (71 inw./km²) | ||
| Hoogte | 525m | ||
| Burgemeester | Hildegard Rebelein | ||
| Overig | |||
| Postcode | 54552 | ||
| Netnummer | 06573 | ||
| Kenteken | DAU | ||
| Gemeentenr. | 07 2 33 067 | ||
| Website | Officiëlewebsite | ||
| Locatie van Steineberg in Vulkaneifel | |||
| 👁 Kaart van Steineberg | |||
| Foto's | |||
| 👁 Image | |||
| |||
Steineberg is een plaats in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts, en maakt deel uit van de Landkreis Vulkaneifel. Steineberg telt 208 inwoners.[1]
Bestuur
[bewerken | brontekst bewerken]De plaats is een Ortsgemeinde en maakt deel uit van de Verbandsgemeinde Daun.
Bronnen, noten en/of referenties
- 1 2 (de) Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz – Bevölkerungsstand 2020, Kreise, Gemeinden, Verbandsgemeinden
Overgenomen van "https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Steineberg&oldid=67087278"
