| Steven Burke | ||||
|---|---|---|---|---|
| 👁 Steven Burke | ||||
| Persoonlijke informatie | ||||
| Volledige naam | Steven James Burke | |||
| Geboortedatum | 4 maart 1988 | |||
| Geboorteplaats | Burnley, Verenigd Koninkrijk | |||
| Lengte | 183 cm | |||
| Sportieve informatie | ||||
| Huidige ploeg | WIGGINS | |||
| Specialisatie(s) | Individuele en ploegenachtervolging | |||
| Ploegen | ||||
| ||||
| ||||
Steven James Burke (Burnley, 4 maart 1988) is een Brits wielrenner, gespecialiseerd in de individuele en ploegenachtervolging. Burke nam voor het Verenigd Koninkrijk deel aan de Olympische Zomerspelen van 2008 in Peking. Hij behaalde daar een derde plaats op de achtervolging. In 2012 won Burke samen met Ed Clancy, Geraint Thomas en Peter Kennaugh de wereldtitel op de ploegenachtervolging.
Belangrijkste resultaten
[bewerken | brontekst bewerken]Weg
[bewerken | brontekst bewerken]2010
- 2e etappe Tour of Ulster (tijdrit)
Piste
[bewerken | brontekst bewerken]| Jaar | 👁 Vlag van Verenigd Koninkrijk BK | 👁 Vlag van Europa EK | 👁 Image WK | Overige |
|---|---|---|---|---|
| 2007 | 1 👁 Goud Scratch | |||
| 2008 | 1 👁 Goud (Ploegen)Achtervolging, 2 👁 Zilver 1KM, 3 👁 Brons Ploegkoers | WB Kopenhagen: Ploegenachtervolging, 3 👁 Brons OS achtervolging | ||
| 2009 | WB Kopenhagen: Ploegenachtervolging | |||
| 2010 | 1 👁 Goud Ploegenachtervolging | 2 👁 Zilver Ploegenachtervolging | ||
| 2011 | 2 👁 Zilver 1KM | 1 👁 Goud Ploegenachtervolging | 3 👁 Brons Ploegenachtervolging | WB Manchester: Ploegenachtervolging |
| 2012 | 1 👁 Goud 1KM | 1 👁 Goud Ploegenachtervolging | 1 👁 Goud OS Ploegenachtervolging | |
| 2013 | 1 👁 Goud Achtervolging, 3 👁 Brons Scratch | 1 👁 Goud Ploegenachtervolging | 2 👁 Zilver Ploegenachtervolging | WB Manchester: Ploegenachtervolging |
| 2014 | 2 👁 Zilver Achtervolging | 1 👁 Goud Ploegenachtervolging | WB Londen: Ploegenachtervolging | |
| 2015 | 1 👁 Goud Ploegenachtervolging | 2 👁 Zilver Ploegenachtervolging | ||
| 2016 | 3 👁 Brons Ploegenachtervolging | 2 👁 Zilver Ploegenachtervolging | Olympische Spelen: 1 👁 Goud ploegenachtervolging |
Bronnen, noten en/of referenties
- (en) Profiel van Steven Burke op ProCyclingStats
- (en) Profiel van Steven Burke op de UCI-website
- (en) Profiel van Steven Burke op olympics.com
- (en) Profiel van Steven Burke op olympedia.org
- Profiel van Steven Burke op de Wielersite
Overgenomen van "https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Steven_Burke&oldid=68961961"
