| Civil parish in Engeland 👁 Vlag van Engeland | |||
|---|---|---|---|
| Situering | |||
| Regio | East Midlands | ||
| Graafschap | Derbyshire | ||
| District | Amber Valley | ||
| Coördinaten | 53° 5' NB, 1° 24' WL | ||
| Algemeen | |||
| Oppervlakte | 4,8691 km² | ||
| Inwoners (2011) |
5084 (1044 inw./km²) | ||
| Overig | |||
| Postcode(s) | DE55 | ||
| Netnummer(s) | 01773 | ||
| Grid code | SK404532 | ||
| Post town | ALFRETON | ||
| ONS-code | E04002694 | ||
| Foto('s) | |||
| 👁 Sint-Andreas-kerk. | |||
| Sint-Andreas-kerk. | |||
| |||
Swanwick is een civil parish in het bestuurlijke gebied Amber Valley, in het Engelse graafschap Derbyshire.
Bronnen, noten en/of referenties
Zie de categorie Swanwick, Derbyshire van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp.
Geplaatst op:
6-8-2010
6-8-2010
Dit is een beginnetjeover landen & volken. U wordt uitgenodigd om op bewerken te klikken om uw kennis aan dit artikel toe te voegen.
Overgenomen van "https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Swanwick&oldid=55620138"
