| Allai | |||
|---|---|---|---|
| Land | 👁 Italias flagg Italia | ||
| Region | 👁 Image Sardinia | ||
| Provins | Oristano (1974–) | ||
| Status | Kommune | ||
| Hovedstad | Allai | ||
| Tilstøtende kommuner | Busachi, Fordongianus, Ruinas, Samugheo, Siamanna, Siapiccia, Villaurbana | ||
| Postnummer | 09080 | ||
| Retningsnummer | 0783 | ||
| Areal | 27,36 kvadratkilometer[1] | ||
| Befolkning | 357[2] (2023) | ||
| Bef.tetthet | 13,05 innb./kvadratkilometer | ||
| Høydeo.h. | 60 meter | ||
| ISTAT-nummer | 095005 | ||
| 👁 Kart Allai 39°57′25″N 8°51′50″Ø | |||
Allai (sardisk: Àllai) er en italiensk kommune i provinsen Oristano i regionen Sardinia. Den har 364 innbyggere[3] og ligger rundt 60 meter over havet.
Referanser
[rediger | rediger kilde]- ↑ «Superficie di Comuni Province e Regioni italiane al 9 ottobre 2011». Istituto nazionale di statistica. Besøkt 16. mars 2019.
- ↑ https://demo.istat.it/?l=it.
- ↑ (it) Bilancio demografico al 30/11/2016 Istituto nazionale di statistica
Denne artikkelen er en spire. Du kan hjelpe Wikipedia ved å utvide den.
