| Boechout | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Seenenmølla i Boechout | |||||
| Land | 👁 Belgias flagg Belgia | ||||
| Region | 👁 Flanderns flagg Flandern | ||||
| Provins | Antwerpen | ||||
| Distrikt | Antwerpen | ||||
| Hovedstad | Boechout | ||||
| Postnummer | 2530 | ||||
| Retningsnummer | 03 | ||||
| Areal | 20,63 km² | ||||
| Befolkning | 13 120 (1. januar 2018 [1]) | ||||
| Bef.tetthet | 635,97 innb./km² | ||||
| Nettside | www.boechout.be/ | ||||
Posisjonskart Boechout (Belgia) | |||||
| 👁 Kart Boechout 51°09′49″N 4°29′47″Ø | |||||
Referanser
[rediger | rediger kilde]- ↑ «Wettelijke Bevolking per gemeente op 1 januari 2018». Statbel. Besøkt 9. mars 2019.
Eksterne lenker
[rediger | rediger kilde]- (nl) Offisielt nettsted 👁 Rediger på Wikidata
- (en) Boechout – kategori av bilder, video eller lyd på Commons 👁 Rediger på Wikidata
- (en) Boechout – galleri av bilder, video eller lyd på Commons 👁 Rediger på Wikidata
Skjulte kategorier:
- 51°N
- 4°Ø
- Sider hvor Wikidata har lenker til OpenStreetMap relation
- Artikler med bilde forskjellig fra Wikidata
- Artikler uten flaggbilde i infoboks med flaggbilde på Wikidata
- Artikler uten våpenbilde i infoboks med våpenbilde på Wikidata
- Artikler med offisielle lenker fra Wikidata
- Artikler med autoritetsdatalenker fra Wikidata
- Sider som bruker Kartographer-utvidelsen
