| Hackney | |||
|---|---|---|---|
Rådhuset i Hackney | |||
|
👁 Kart over Hackney | |||
| Land | 👁 Storbritannias flagg Storbritannia | ||
| Konst. land | 👁 Englands flagg England | ||
| Region | Stor-London | ||
| Adm. grevskap | Stor-London | ||
| Seremonielt grevskap | Stor-London | ||
| Status | Bydel i London | ||
| Grunnlagt | 1. april 1965 | ||
| Adm.senter | Hackney | ||
| Postnummer | E | ||
| Areal | 19,06 km² | ||
| Befolkning | 21 013 (2002) | ||
| Bef.tetthet | 1 102,47 innb./km² | ||
| ONS-kode | 00AM | ||
| 👁 Kart Hackney 51°32′41″N 0°03′27″V | |||
Hackney er en bydel i den nordøstlige delen av det indre London. Den ble opprettet i 1965, da distriktene Hackney, Shoreditch og Stoke Newington ble slått sammen. Bydelen er en av Londons fattigste, men har samtidig et rikt kulturliv. Hackney var, sammen med fem andre bydeler, vertskap under Sommer-OL 2012.
Bydelen har en direkte valgt borgermester, men er også underlagt Stor-Londons myndigheter.
Steder i Hackney
[rediger | rediger kilde]Eksterne lenker
[rediger | rediger kilde]- (en) Offisielt nettsted 👁 Rediger på Wikidata
- (en) London Borough of Hackney – kategori av bilder, video eller lyd på Commons 👁 Rediger på Wikidata
