| Houten | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Brink i Schalkwijk, Houten. Ved vannet står statuen "Vaskedama" av Roel Visser. | |||||
| Land | 👁 Nederlands flagg Nederland | ||||
| Provins | Utrecht | ||||
| Ligger ved | Amsterdam–Rhine Canal | ||||
| Hovedstad | Houten | ||||
| Postnummer | 3990–3999 | ||||
| Areal | 58,99 km² | ||||
| Befolkning | 48 654 (1. mai 2015 [1]) | ||||
| Bef.tetthet | 824,78 innb./km² | ||||
| Antall husholdninger | 19 306 | ||||
| Høydeo.h. | 2 meter | ||||
| Nettside | www.houten.nl/ | ||||
Posisjonskart Houten (Nederland) | |||||
| 👁 Kart Houten 52°01′34″N 5°10′22″Ø | |||||
Houten er en kommune i Nederland i provinsen Utrecht. Fortet ved 't Hemeltje (bygget i 1878-81) som er et av forsvarsverkene som hører til den nye hollandske vannlinjen befinner seg i kommunen.
Referanser
[rediger | rediger kilde]- ↑ «Bevolkingsontwikkeling; regio per maand» (på nederlandsk). 1. mai 2015. Besøkt 9. juli 2015.
Eksterne lenker
[rediger | rediger kilde]Skjulte kategorier:
