| Vich / VigodiFassa | |||
|---|---|---|---|
| Land | 👁 Italias flagg Italia | ||
| Region | 👁 Image Trentino | ||
| Provins | Trentino (–2017) San Giovanni di Fassa (2018–) | ||
| Distrikt | Fassadalen | ||
| Status | Kommune | ||
| Hovedstad | Vigo di Fassa | ||
| Tilstøtende kommuner | Pozza di Fassa, Nova Levante (BZ), Moena, Soraga | ||
| Postnummer | 38036 (già 38039) | ||
| Retningsnummer | 0462 | ||
| Areal | 26,85 kvadratkilometer[1] | ||
| Befolkning | 1 260[2] (2018) | ||
| Bef.tetthet | 46,93 innb./kvadratkilometer | ||
| Høydeo.h. | 1 382 meter | ||
| 👁 Kart Vich 46°25′00″N 11°40′00″Ø | |||
Vich (ladinsk) eller Vigo di Fassa (italiensk) er en bosetning (frazione) i kommunen Sèn Jan og en tidligere italiensk kommune i Fassadalen i provinsen Trento i Trentino-Syd-Tirol. Innbyggerne er hovedsakelig ladinsktalende (82%).
Vich var en selvstendig kommune til 2018.
Befolkningsutvikling
[rediger | rediger kilde]| År | Folkemengde | %± | ||
| 1921 | 716 | -% | ||
| 1931 | 713 | −0,4% | ||
| 1936 | 690 | −3,2% | ||
| 1951 | 720 | 4,3% | ||
| 1961 | 758 | 5,3% | ||
| 1971 | 815 | 7,5% | ||
| 1981 | 883 | 8,3% | ||
| 1991 | 936 | 6,0% | ||
| 2001 | 1 073 | 14,6% | ||
| 2011 | 1 207 | 12,5% | ||
| 2018 | 1 260 | 4,4% | ||
| Kilder: [3] | ||||
Referanser
[rediger | rediger kilde]- ↑ «Superficie di Comuni Province e Regioni italiane al 9 ottobre 2011». Istituto nazionale di statistica. Besøkt 16. mars 2019.
- ↑ «Popolazione Residente al 1° Gennaio 2018». Istituto nazionale di statistica. Besøkt 16. mars 2019.
- ↑ ISTAT
Eksterne lenker
[rediger | rediger kilde]- (en)Vigo di Fassa – kategori av bilder, video eller lyd på Commons👁 Rediger på Wikidata
