| Waterland | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Landsbyen Marken i Waterland | |||||
| Land | 👁 Nederlands flagg Nederland | ||||
| Provins | Noord-Holland | ||||
| Grunnlagt | 1. januar 1991 | ||||
| Postnummer | 1140–1156 | ||||
| Areal | 115,6 km² | ||||
| Vannfylt arealandel | 45,07% | ||||
| Befolkning | 17 163 (1. mai 2014 [1]) | ||||
| Bef.tetthet | 148,47 innb./km² | ||||
| Antall husholdninger | 7 382 | ||||
| Nettside | www.waterland.nl/ | ||||
Posisjonskart Waterland (Nederland) | |||||
| 👁 Kart Waterland 52°27′04″N 5°01′12″Ø | |||||
- Waterland kan også vise til flere steder kalt Vaterland i Norge.
Waterland er en kommune i Nederland i provinsen Noord-Holland. Byen Monnickendam ligger i kommunen.
Referanser
[rediger | rediger kilde]- ↑ «Bevolkingsontwikkeling; regio per maand» (på nederlandsk). 7. februar 2015. Besøkt 9. mai 2015.
Eksterne lenker
[rediger | rediger kilde]Skjulte kategorier:
