| Forlì Furlè | |||
|---|---|---|---|
| Forlì 👁 Modifica el valor a Wikidata | |||
| |||
| Administracion | |||
| Estat | 👁 Bandièra d'Itàlia Itàlia | ||
| Region | 👁 Image Emília-Romanha | ||
| Província | Fichièr:Provincia di Forlì-Cesena-Stemma.png Forlì-Cesena | ||
| Geografia | |||
| 👁 Carte | |||
| Superfícia | 228 km² | ||
| Altitud | 34 m | ||
| Demografia | |||
| Populacion | 115 045 (2007) | ||
| Densitat | 504 ab./km² | ||
| Comunas limitròfas | Bertinoro, Faenza, Meldola, Ravena, Brisighella, Castrocaro Terme e Terra del Sole, Forlimpopoli, Predappio e Russi 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||
| Autras informacions | |||
| Còdi ISTAT | 040012 | ||
| Còdi postal | 47100 | ||
| Prefixe telefonic | 0543 | ||
| Fèsta patronala | 4 de febrier | ||
| Site web | comune.forli.fc.it 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||
Forlì es una vila de la region italiana d'Emília-Romanha, e una dei capitalas de la Província de Forlì-Cesena. Sa populacion èra estimada a 115 045 abitants en 2007. Sa superfícia totala es 228km².
Recuperada de « https://oc.wikipedia.org/w/index.php?title=Forlì&oldid=1774429 »
