![]() |
VOOZH | about |
Audio format: 16bit/44.1kHz Lossless
Release date: 2018-12-07
Original release date: 2005-10-11
Label: Island Def Jam
Total runtime: 151:08
| Title | Duration | Price | ||
|---|---|---|---|---|
| DISC 1 | ||||
| 1 | Don't Want You No More wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 02:25 | N/A | |
| 2 | It's Not My Cross To Bear wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 04:55 | N/A | |
| 3 | Black Hearted Woman wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 05:16 | N/A | |
| 4 | Trouble No More (Live At The Fillmore East, March 12 & 13, 1971) wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 03:46 | N/A | |
| 5 | Dreams wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 07:17 | N/A | |
| 6 | Whipping Post wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 05:20 | N/A | |
| 7 | Revival wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 04:03 | N/A | |
| 8 | Midnight Rider wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 02:58 | N/A | |
| 9 | Don't Keep Me Wonderin' wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 03:28 | N/A | |
| 10 | Hoochie Coochie Man wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 04:54 | N/A | |
| 11 | Statesboro Blues (Live At The Fillmore East/1971) wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 04:18 | N/A | |
| 12 | Stormy Monday (Live At Fillmore East, March 13, 1971) wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 08:48 | N/A | |
| 13 | Hot 'Lanta (Live At Fillmore East, March 13, 1971) wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 05:20 | N/A | |
| 14 | In Memory Of Elizabeth Reed (Live At Fillmore East, March 12, 1971) wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 13:05 | N/A | |
| DISC 2 | ||||
| 1 | One Way Out (Live At Fillmore East, June 27, 1971) wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 04:57 | N/A | |
| 2 | Ain't Wastin Time No More wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 03:40 | N/A | |
| 3 | Melissa wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 03:51 | N/A | |
| 4 | Stand Back wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 03:24 | N/A | |
| 5 | Blue Sky wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 05:09 | N/A | |
| 6 | Little Martha wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 02:08 | N/A | |
| 7 | Wasted Words wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 04:18 | N/A | |
| 8 | Ramblin' Man wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 04:48 | N/A | |
| 9 | Southbound wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 05:10 | N/A | |
| 10 | Jessica wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 07:29 | N/A | |
| 11 | Come And Go Blues (Live At Watkins Glen, New York, July 28, 1973) wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 04:59 | N/A | |
| 12 | Can't Lose What You Never Had (Live At Bakersfield Civic Auditorium/1975) wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 05:50 | N/A | |
| 13 | Win, Lose Or Draw wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 04:44 | N/A | |
| 14 | Crazy Love wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 03:43 | N/A | |
| 15 | Can't Take It With You wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 03:34 | N/A | |
| 16 | Pegasus wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 07:31 | N/A | |
2019年10月16日(水)に行われた第5回OTOTOYハイレゾ試聴会。今回は、ピーター・バラカンが著した『魂(ソウル)のゆくえ』新装版の刊行を記念し、オーディオ・メーカー〈Olasonic〉協力のもとでの開催となりました。司会進行はOTOTOYのプロデュ…
2019年10月16日(水)に行われた第5回OTOTOYハイレゾ試聴会。今回は、ピーター・バラカンが著した『魂(ソウル)のゆくえ』新装版の刊行を記念し、オーディオ・メーカー〈Olasonic〉協力のもとでの開催となりました。司会進行はOTOTOYのプロデュ…