![]() |
VOOZH | about |
Audio format: 16bit/44.1kHz Lossless
Release date: 2009-03-16
Label: VP Records
Total runtime: 579:11
| Title | Duration | Price | ||
|---|---|---|---|---|
| DISC 1 | ||||
| 1 | Who She Love (feat. Home T & Cocoa Tea) -- Shabba RanksCocoa TeaHome T โwav,flac,alac,aac: 16bit/44.1kHz | 03:11 | N/A | |
| 2 | Boombastic -- Tiger โwav,flac,alac,aac: 16bit/44.1kHz | 03:15 | N/A | |
| 3 | Bull's Eye -- Brian & Tony Gold โwav,flac,alac,aac: 16bit/44.1kHz | 03:25 | N/A | |
| 4 | Missing You -- Leroy Gibbons โwav,flac,alac,aac: 16bit/44.1kHz | 03:43 | N/A | |
| 5 | Lodi Lodi -- Hugo Barrington โwav,flac,alac,aac: 16bit/44.1kHz | 02:47 | N/A | |
| 6 | Chatty Chatty Mouth -- Admiral Bailey โwav,flac,alac,aac: 16bit/44.1kHz | 03:41 | N/A | |
| 7 | Champagne Sax -- Dean Fraser โwav,flac,alac,aac: 16bit/44.1kHz | 03:49 | N/A | |
| 8 | If I Were A Carpenter -- John Holt โwav,flac,alac,aac: 16bit/44.1kHz | 03:28 | N/A | |
| 9 | Kissing in The Moonlight -- Frankie Paul โwav,flac,alac,aac: 16bit/44.1kHz | 03:09 | N/A | |
| 10 | Tears -- Chuck Turner โwav,flac,alac,aac: 16bit/44.1kHz | 03:19 | N/A | |
| 11 | Genie -- Pinchers โwav,flac,alac,aac: 16bit/44.1kHz | 03:10 | N/A | |
| 12 | Live Blanket -- Shabba Ranks โwav,flac,alac,aac: 16bit/44.1kHz | 03:00 | N/A | |
| 13 | Think Me Did Done -- Admiral Bailey โwav,flac,alac,aac: 16bit/44.1kHz | 03:06 | N/A | |
| 14 | Natty Dread -- Lt. Stitchie โwav,flac,alac,aac: 16bit/44.1kHz | 04:05 | N/A | |
| 15 | I Know The Score -- Frankie Paul โwav,flac,alac,aac: 16bit/44.1kHz | 03:28 | N/A | |
| 16 | End Of The World -- Sanchez โwav,flac,alac,aac: 16bit/44.1kHz | 03:30 | N/A | |
| 17 | My Love -- Thriller U โwav,flac,alac,aac: 16bit/44.1kHz | 03:24 | N/A | |
| 18 | Mr. Sea -- Sanchez โwav,flac,alac,aac: 16bit/44.1kHz | 03:46 | N/A | |
| 19 | Ital Man -- Chaka Demus โwav,flac,alac,aac: 16bit/44.1kHz | 02:15 | N/A | |
| 20 | Jump & Shock Out -- FlourgonDaddy Lizard โwav,flac,alac,aac: 16bit/44.1kHz | 03:04 | N/A | |
| DISC 2 | ||||
| 1 | Peenie Peenie -- Shabba Ranks โwav,flac,alac,aac: 16bit/44.1kHz | 03:18 | N/A | |
| 2 | Original Kuff โwav,flac,alac,aac: 16bit/44.1kHz | 02:58 | N/A | |
| 3 | Johnny Too Bad -- Colin Roach โwav,flac,alac,aac: 16bit/44.1kHz | 02:55 | N/A | |
| 4 | Love Punaany Bad -- Shabba Ranks โwav,flac,alac,aac: 16bit/44.1kHz | 03:13 | N/A | |
| 5 | Pretty Looks Done -- Major Mackerel โwav,flac,alac,aac: 16bit/44.1kHz | 03:25 | N/A | |
| 6 | Water Come A Mi Eye -- Josey Wales โwav,flac,alac,aac: 16bit/44.1kHz | 03:19 | N/A | |
| 7 | Love Mi Stylee -- Robert Lee โwav,flac,alac,aac: 16bit/44.1kHz | 05:49 | N/A | |
| 8 | Me Ah De Danger -- Admiral Bailey โwav,flac,alac,aac: 16bit/44.1kHz | 03:10 | N/A | |
| 9 | Needle Eye Pum Pum -- Shabba Ranks โwav,flac,alac,aac: 16bit/44.1kHz | 03:21 | N/A | |
| 10 | Punnany โwav,flac,alac,aac: 16bit/44.1kHz | 03:21 | N/A | |
| 11 | Healthy Body -- Admiral Bailey โwav,flac,alac,aac: 16bit/44.1kHz | 03:35 | N/A | |
| 12 | Gimme The Money -- Risto Benjie โwav,flac,alac,aac: 16bit/44.1kHz | 03:11 | N/A | |
| 13 | Babylon Boops -- Major Worries โwav,flac,alac,aac: 16bit/44.1kHz | 03:55 | N/A | |
| 14 | No Borrow No Gun -- Pinchers โwav,flac,alac,aac: 16bit/44.1kHz | 03:21 | N/A | |
| 15 | Yes Mama -- Little John โwav,flac,alac,aac: 16bit/44.1kHz | 03:47 | N/A | |
| 16 | Border Clash -- Ninjaman โwav,flac,alac,aac: 16bit/44.1kHz | 03:34 | N/A | |
| 17 | Bike Back -- Johnny P โwav,flac,alac,aac: 16bit/44.1kHz | 03:34 | N/A | |
| 18 | Wrong Move -- Josey Wales โwav,flac,alac,aac: 16bit/44.1kHz | 03:33 | N/A | |
| 19 | Been Around The World -- Echo Minott โwav,flac,alac,aac: 16bit/44.1kHz | 03:46 | N/A | |
| 20 | Punany Sax -- Dean Fraser โwav,flac,alac,aac: 16bit/44.1kHz | 03:37 | N/A | |
| DISC 3 | ||||
| 1 | Who She Love (feat. Home T & Cocoa Tea) -- Shabba RanksCocoa TeaHome T โwav,flac,alac,aac: 16bit/44.1kHz | 03:11 | N/A | |
| 8 | If I Were A Carpenter -- John Holt โwav,flac,alac,aac: 16bit/44.1kHz | 03:28 | N/A | |
| 15 | I Know The Score -- Frankie Paul โwav,flac,alac,aac: 16bit/44.1kHz | 03:28 | N/A | |
| 20 | Jump & Shock Out -- FlourgonDaddy Lizard โwav,flac,alac,aac: 16bit/44.1kHz | 03:04 | N/A | |
| DISC 4 | ||||
| 1 | Peenie Peenie -- Shabba Ranks โwav,flac,alac,aac: 16bit/44.1kHz | 03:18 | N/A | |
| 2 | Original Kuff โwav,flac,alac,aac: 16bit/44.1kHz | 02:58 | N/A | |
| 10 | Punnany โwav,flac,alac,aac: 16bit/44.1kHz | 03:21 | N/A | |
| DISC 5 | ||||
| 1 | Who She Love (feat. Home T & Cocoa Tea) -- Shabba RanksCocoa TeaHome T โwav,flac,alac,aac: 16bit/44.1kHz | 03:11 | N/A | |
| 8 | If I Were A Carpenter -- John Holt โwav,flac,alac,aac: 16bit/44.1kHz | 03:28 | N/A | |
| 10 | Tears -- Chuck Turner โwav,flac,alac,aac: 16bit/44.1kHz | 03:19 | N/A | |
| 15 | I Know The Score -- Frankie Paul โwav,flac,alac,aac: 16bit/44.1kHz | 03:28 | N/A | |
| DISC 6 | ||||
| 2 | Original Kuff โwav,flac,alac,aac: 16bit/44.1kHz | 02:58 | N/A | |
| 10 | Punnany โwav,flac,alac,aac: 16bit/44.1kHz | 03:21 | N/A | |
| DISC 7 | ||||
| 1 | Who She Love (feat. Home T & Cocoa Tea) -- Shabba RanksCocoa TeaHome T (320kbps ABR) | 03:11 | N/A | |
| 2 | Boombastic -- Tiger (320kbps ABR) | 03:15 | N/A | |
| 8 | If I Were A Carpenter -- John Holt (320kbps ABR) | 03:28 | N/A | |
| 10 | Tears -- Chuck Turner (320kbps ABR) | 03:19 | N/A | |
| 15 | I Know The Score -- Frankie Paul (320kbps ABR) | 03:28 | N/A | |
| 19 | Ital Man -- Chaka Demus (320kbps ABR) | 02:15 | N/A | |
| 20 | Jump & Shock Out -- Flourgon & Daddy Lizard (320kbps ABR) | 03:04 | N/A | |
| DISC 8 | ||||
| 1 | Peenie Peenie -- Shabba Ranks (320kbps ABR) | 03:18 | N/A | |
| 2 | Original Kuff (320kbps ABR) | 02:58 | N/A | |
| 10 | Punnany (320kbps ABR) | 03:21 | N/A | |
| 16 | Border Clash -- Ninjaman (320kbps ABR) | 03:34 | N/A | |
| DISC 9 | ||||
| 1 | Who She Love (feat. Home T & Cocoa Tea) -- Shabba RanksCocoa TeaHome T (320kbps ABR) | 03:11 | N/A | |
| 8 | If I Were A Carpenter -- John Holt (320kbps ABR) | 03:28 | N/A | |
| 10 | Tears -- Chuck Turner (320kbps ABR) | 03:19 | N/A | |
| 15 | I Know The Score -- Frankie Paul (320kbps ABR) | 03:28 | N/A | |
| 19 | Ital Man -- Chaka Demus โwav,flac,alac,aac: 16bit/44.1kHz | 02:15 | N/A | |
| DISC 10 | ||||
| 2 | Original Kuff -- Chaka Demus (320kbps ABR) | 02:58 | N/A | |
| 10 | Punnany -- Admiral Bailey (320kbps ABR) | 03:21 | N/A | |
| DISC 11 | ||||
| 1 | Who She Love (feat. Cocoa Tea & Home T) -- Shabba RanksCocoa TeaHome T (320kbps ABR) | 03:11 | N/A | |
| 2 | Boombastic -- Tiger (320kbps ABR) | 03:15 | N/A | |
| 8 | If I Were A Carpenter -- John Holt (320kbps ABR) | 03:28 | N/A | |
| 15 | I Know The Score -- Frankie Paul (320kbps ABR) | 03:28 | N/A | |
| 20 | Jump & Shock Out -- FlourgonDaddy Lizard (320kbps ABR) | 03:04 | N/A | |
| DISC 12 | ||||
| 1 | Peenie Peenie -- Shabba Ranks (320kbps ABR) | 03:18 | N/A | |
| 2 | Original Kuff (320kbps ABR) | 02:58 | N/A | |
| 10 | Punnany (320kbps ABR) | 03:21 | N/A | |
| DISC 13 | ||||
| 1 | Who She Love (feat. Home T & Cocoa Tea) -- Shabba RanksCocoa TeaHome T โwav,flac,alac,aac: 16bit/44.1kHz | 03:11 | N/A | |
| 2 | Boombastic -- Tiger โwav,flac,alac,aac: 16bit/44.1kHz | 03:15 | N/A | |
| 8 | If I Were A Carpenter -- John Holt โwav,flac,alac,aac: 16bit/44.1kHz | 03:28 | N/A | |
| 10 | Tears -- Chuck Turner โwav,flac,alac,aac: 16bit/44.1kHz | 03:19 | N/A | |
| 13 | Think Me Did Done -- Admiral Bailey โwav,flac,alac,aac: 16bit/44.1kHz | 03:06 | N/A | |
| 15 | I Know The Score -- Frankie Paul โwav,flac,alac,aac: 16bit/44.1kHz | 03:28 | N/A | |
| 20 | Jump & Shock Out -- Flourgon & Daddy Lizard โwav,flac,alac,aac: 16bit/44.1kHz | 03:04 | N/A | |
| DISC 14 | ||||
| 1 | Peenie Peenie -- Shabba Ranks โwav,flac,alac,aac: 16bit/44.1kHz | 03:18 | N/A | |
| 2 | Original Kuff -- Chaka Demus โwav,flac,alac,aac: 16bit/44.1kHz | 02:58 | N/A | |
| 10 | Punnany -- Admiral Bailey โwav,flac,alac,aac: 16bit/44.1kHz | 03:21 | N/A | |
| 12 | Gimme The Money -- Risto Benjie โwav,flac,alac,aac: 16bit/44.1kHz | 03:11 | N/A | |
| 16 | Border Clash -- Ninjaman โwav,flac,alac,aac: 16bit/44.1kHz | 03:34 | N/A | |
| DISC 15 | ||||
| 1 | Who She Love (feat. Home T & Cocoa Tea) -- Shabba RanksCocoa TeaHome T (320kbps ABR) | 03:11 | N/A | |
| 2 | Boombastic -- Tiger (320kbps ABR) | 03:15 | N/A | |
| 8 | If I Were A Carpenter -- John Holt (320kbps ABR) | 03:28 | N/A | |
| 10 | Tears -- Chuck Turner โwav,flac,alac,aac: 16bit/44.1kHz | 03:19 | N/A | |
| 15 | I Know The Score -- Frankie Paul (320kbps ABR) | 03:28 | N/A | |
| 20 | Jump & Shock Out -- Flourgon & Daddy Lizard (320kbps ABR) | 03:04 | N/A | |
| DISC 16 | ||||
| 1 | Peenie Peenie -- Shabba Ranks (320kbps ABR) | 03:18 | N/A | |
| 2 | Original Kuff -- Chaka Demus (320kbps ABR) | 02:58 | N/A | |
| 10 | Punnany -- Admiral Bailey (320kbps ABR) | 03:21 | N/A | |
| 16 | Border Clash -- Ninjaman (320kbps ABR) | 03:34 | N/A | |
| DISC 17 | ||||
| 1 | Who She Love (feat. Home T & Cocoa Tea) -- Shabba RanksCocoa TeaHome T โwav,flac,alac,aac: 16bit/44.1kHz | 03:11 | N/A | |
| 2 | Boombastic -- Tiger โwav,flac,alac,aac: 16bit/44.1kHz | 03:15 | N/A | |
| 8 | If I Were A Carpenter -- John Holt โwav,flac,alac,aac: 16bit/44.1kHz | 03:28 | N/A | |
| 15 | I Know The Score -- Frankie Paul โwav,flac,alac,aac: 16bit/44.1kHz | 03:28 | N/A | |
| 19 | Ital Man -- Chaka Demus โwav,flac,alac,aac: 16bit/44.1kHz | 02:15 | N/A | |
| 20 | Jump & Shock Out -- Flourgon & Daddy Lizard โwav,flac,alac,aac: 16bit/44.1kHz | 03:04 | N/A | |
| DISC 18 | ||||
| 1 | Peenie Peenie -- Shabba Ranks โwav,flac,alac,aac: 16bit/44.1kHz | 03:18 | N/A | |
| 2 | Original Kuff -- Chaka Demus โwav,flac,alac,aac: 16bit/44.1kHz | 02:58 | N/A | |
| 10 | Punnany -- Admiral Bailey โwav,flac,alac,aac: 16bit/44.1kHz | 03:21 | N/A | |
| 16 | Border Clash -- Ninjaman โwav,flac,alac,aac: 16bit/44.1kHz | 03:34 | N/A | |
| DISC 19 | ||||
| 1 | Who She Love (feat. Cocoa Tea & Home T) -- Shabba RanksCocoa TeaHome T โwav,flac,alac,aac: 16bit/44.1kHz | 03:11 | N/A | |
| 2 | Boombastic -- Tiger โwav,flac,alac,aac: 16bit/44.1kHz | 03:15 | N/A | |
| 8 | If I Were A Carpenter -- John Holt โwav,flac,alac,aac: 16bit/44.1kHz | 03:28 | N/A | |
| 10 | Tears -- Chuck Turner โwav,flac,alac,aac: 16bit/44.1kHz | 03:19 | N/A | |
| 13 | Think Me Did Done -- Admiral Bailey โwav,flac,alac,aac: 16bit/44.1kHz | 03:06 | N/A | |
| 15 | I Know The Score -- Frankie Paul โwav,flac,alac,aac: 16bit/44.1kHz | 03:28 | N/A | |
| 19 | Ital Man -- Chaka Demus โwav,flac,alac,aac: 16bit/44.1kHz | 02:15 | N/A | |
| 20 | Jump & Shock Out -- FlourgonDaddy Lizard โwav,flac,alac,aac: 16bit/44.1kHz | 03:04 | N/A | |
| DISC 20 | ||||
| 1 | Peenie Peenie -- Shabba Ranks โwav,flac,alac,aac: 16bit/44.1kHz | 03:18 | N/A | |
| 2 | Original Kuff -- Chaka Demus โwav,flac,alac,aac: 16bit/44.1kHz | 02:58 | N/A | |
| 10 | Punnany โwav,flac,alac,aac: 16bit/44.1kHz | 03:21 | N/A | |
| 12 | Gimme The Money -- Risto Benjie โwav,flac,alac,aac: 16bit/44.1kHz | 03:11 | N/A | |
| 19 | Ital Man -- Chaka Demus (320kbps ABR) | 02:15 | N/A | |
| 20 | Jump & Shock Out -- FlourgonDaddy Lizard (320kbps ABR) | 03:04 | N/A | |
| DISC 21 | ||||
| 1 | Peenie Peenie -- Shabba Ranks (320kbps ABR) | 03:18 | N/A | |
| 2 | Original Kuff -- Chaka Demus (320kbps ABR) | 02:58 | N/A | |
| 19 | Ital Man -- Chaka Demus โwav,flac,alac,aac: 16bit/44.1kHz | 02:15 | N/A | |
| DISC 22 | ||||
| 2 | Original Kuff -- Chaka Demus (320kbps ABR) | 02:58 | N/A | |
| DISC 23 | ||||
| 1 | Who She Love (feat. Cocoa Tea & Home T) -- Shabba RanksCocoa TeaHome T (320kbps ABR) | 03:11 | N/A | |
| 2 | Boombastic -- Tiger (320kbps ABR) | 03:15 | N/A | |
| 8 | If I Were A Carpenter -- John Holt (320kbps ABR) | 03:28 | N/A | |
| 13 | Think Me Did Done -- Admiral Bailey โwav,flac,alac,aac: 16bit/44.1kHz | 03:06 | N/A | |
| 15 | I Know The Score -- Frankie Paul (320kbps ABR) | 03:28 | N/A | |
| 20 | Jump & Shock Out -- FlourgonDaddy Lizard (320kbps ABR) | 03:04 | N/A | |
| DISC 24 | ||||
| 1 | Peenie Peenie -- Shabba Ranks (320kbps ABR) | 03:18 | N/A | |
| 2 | Original Kuff -- Chaka Demus (320kbps ABR) | 02:58 | N/A | |
| 10 | Punnany -- Admiral Bailey (320kbps ABR) | 03:21 | N/A | |
| 12 | Gimme The Money -- Risto Benjie โwav,flac,alac,aac: 16bit/44.1kHz | 03:11 | N/A | |
| 16 | Border Clash -- Ninjaman (320kbps ABR) | 03:34 | N/A | |
| DISC 25 | ||||
| 1 | Who She Love (feat. Home T & Cocoa Tea) -- Shabba RanksCocoa TeaHome T (320kbps ABR) | 03:11 | N/A | |
| 20 | Jump & Shock Out -- Flourgon & Daddy Lizard (320kbps ABR) | 03:04 | N/A | |
| DISC 26 | ||||
| 1 | Peenie Peenie -- Shabba Ranks (320kbps ABR) | 03:18 | N/A | |
| DISC 27 | ||||
| 1 | Who She Love (feat. Home T & Cocoa Tea) -- Shabba RanksCocoa TeaHome T โwav,flac,alac,aac: 16bit/44.1kHz | 03:11 | N/A | |
| 2 | Boombastic -- Tiger โwav,flac,alac,aac: 16bit/44.1kHz | 03:15 | N/A | |
| 8 | If I Were A Carpenter -- John Holt โwav,flac,alac,aac: 16bit/44.1kHz | 03:28 | N/A | |
| 10 | Tears -- Chuck Turner โwav,flac,alac,aac: 16bit/44.1kHz | 03:19 | N/A | |
| 15 | I Know The Score -- Frankie Paul โwav,flac,alac,aac: 16bit/44.1kHz | 03:28 | N/A | |
| 20 | Jump & Shock Out -- Flourgon & Daddy Lizard โwav,flac,alac,aac: 16bit/44.1kHz | 03:04 | N/A | |
| DISC 28 | ||||
| 1 | Peenie Peenie -- Shabba Ranks โwav,flac,alac,aac: 16bit/44.1kHz | 03:18 | N/A | |
| 2 | Original Kuff -- Chaka Demus โwav,flac,alac,aac: 16bit/44.1kHz | 02:58 | N/A | |
| 10 | Punnany -- Admiral Bailey โwav,flac,alac,aac: 16bit/44.1kHz | 03:21 | N/A | |
| 16 | Border Clash -- Ninjaman โwav,flac,alac,aac: 16bit/44.1kHz | 03:34 | N/A | |
| DISC 29 | ||||
| 1 | Who She Love (feat. Home T & Cocoa Tea) -- Shabba RanksCocoa TeaHome T (320kbps ABR) | 03:11 | N/A | |
| 8 | If I Were A Carpenter -- John Holt (320kbps ABR) | 03:28 | N/A | |
| 15 | I Know The Score -- Frankie Paul (320kbps ABR) | 03:28 | N/A | |
| DISC 30 | ||||
| 2 | Original Kuff -- Chaka Demus (320kbps ABR) | 02:58 | N/A | |
| 10 | Punnany -- Admiral Bailey (320kbps ABR) | 03:21 | N/A | |
| 16 | Border Clash -- Ninjaman (320kbps ABR) | 03:34 | N/A | |
| DISC 31 | ||||
| 1 | Who She Love (feat. Home T & Cocoa Tea) -- Shabba RanksCocoa TeaHome T (320kbps ABR) | 03:11 | N/A | |
| 8 | If I Were A Carpenter -- John Holt (320kbps ABR) | 03:28 | N/A | |
| 10 | Tears -- Chuck Turner (320kbps ABR) | 03:19 | N/A | |
| 15 | I Know The Score -- Frankie Paul (320kbps ABR) | 03:28 | N/A | |
| 20 | Jump & Shock Out -- Flourgon & Daddy Lizard (320kbps ABR) | 03:04 | N/A | |
| DISC 32 | ||||
| 1 | Peenie Peenie -- Shabba Ranks (320kbps ABR) | 03:18 | N/A | |
| DISC 33 | ||||
| 1 | Who She Love (feat. Cocoa Tea & Home T) -- Shabba RanksCocoa TeaHome T โwav,flac,alac,aac: 16bit/44.1kHz | 03:11 | N/A | |
| 2 | Boombastic -- Tiger โwav,flac,alac,aac: 16bit/44.1kHz | 03:15 | N/A | |
| 8 | If I Were A Carpenter -- John Holt โwav,flac,alac,aac: 16bit/44.1kHz | 03:28 | N/A | |
| 10 | Tears -- Chuck Turner โwav,flac,alac,aac: 16bit/44.1kHz | 03:19 | N/A | |
| 13 | Think Me Did Done -- Admiral Bailey โwav,flac,alac,aac: 16bit/44.1kHz | 03:06 | N/A | |
| 15 | I Know The Score -- Frankie Paul โwav,flac,alac,aac: 16bit/44.1kHz | 03:28 | N/A | |
| 20 | Jump & Shock Out -- FlourgonDaddy Lizard โwav,flac,alac,aac: 16bit/44.1kHz | 03:04 | N/A | |
| DISC 34 | ||||
| 1 | Peenie Peenie -- Shabba Ranks โwav,flac,alac,aac: 16bit/44.1kHz | 03:18 | N/A | |
| 2 | Original Kuff -- Chaka Demus โwav,flac,alac,aac: 16bit/44.1kHz | 02:58 | N/A | |
| 10 | Punnany โwav,flac,alac,aac: 16bit/44.1kHz | 03:21 | N/A | |
| 12 | Gimme The Money -- Risto Benjie โwav,flac,alac,aac: 16bit/44.1kHz | 03:11 | N/A | |
| 16 | Border Clash -- Ninjaman โwav,flac,alac,aac: 16bit/44.1kHz | 03:34 | N/A | |
ไปๅนดใใใฃใฆใใพใใOTOTOYในใฟใใใซใใๅไบบใใฃใผใใ็ตถๅฆใซใฉใใชไบบใๆฌใตใคใใ้ๅถใใฆใใใฎใ๏ผใใใใช่ชๅทฑ็ดนไปใใกใใฃใจใใญใฆใใใพใใ2024ๅนดใฏใใใใใใชใซใ่ดใใฆOTOTOYใไฝใฃใฆใใใฎใ๏ผใใจใใใใจใงในใฟใใใปใใฃใผใใใๅฑใใใพใโฆ
ๆญดๅฒใ่ฟฝใใใ้ๅปใใๆชๆฅใๆ ๅ ฑ้ๅคใฎ็พไปฃ็คพไผใใใธใฟใซใฎๆตทใซๆฃใใฐใฃใใใฎๅไฝใใใฎๅไฝใใกใใฒใจใคใซใพใจใใไปไบไบบโฆ!ใใขใผใซใคๅฅ่กใใไปๆฅใใใธใฟใซใฎไนฑไธใๆฒปใใโฆ!'''ใใขใผใซใคๅฅ่กใใจใฏโฆ'''1.้ๅปไฝใฎๆๆฐใชใในใฟใผ้ณๆบ 2.ใใใพใงๆช้ ไฟกโฆ
ๆญดๅฒใ่ฟฝใใใ้ๅปใใๆชๆฅใๆ ๅ ฑ้ๅคใฎ็พไปฃ็คพไผใใใธใฟใซใฎๆตทใซๆฃใใฐใฃใใใฎๅไฝใใใฎๅไฝใใกใใฒใจใคใซใพใจใใไปไบไบบโฆ!ใใขใผใซใคๅฅ่กใใไปๆฅใใใธใฟใซใฎไนฑไธใๆฒปใใโฆ!'''ใใขใผใซใคๅฅ่กใใจใฏโฆ'''1.้ๅปไฝใฎๆๆฐใชใในใฟใผ้ณๆบ 2.ใใใพใงๆช้ ไฟกโฆ
1983ๅนดใใUKใญใณใใณใง้ๅฌใใใฆใใNOTTING HILL CARNIVALใๅใใงในใใฃใดใกใซใงๆฏๅนดใซใผใใปใญใใฏใDUBใไธญๅฟใซใใฌใผใ็ถใใฆใใ่่ใตใฆใณใใปใทในใใ ใ1979ๅนดใใๆดปๅใ็ถใใUKใฌใฒใจใปใทใผใณใไปฃ่กจใใๅ้CHANNEL ONE SOUND SYSTEMใ ๆฌไฝใCHANNEL ONE SOUND SYSTEM / DOWN IN THE DUB VAULTSใใฏGREENSLEEVESใจNOTTING HILL CARNIVALใจCHANNEL ONE SOUND SYSTEMใซใใ็นๅฅไผ็ปไฝใ CHANNEL ONE SOUND SYSTEMใGREENSLEEVES้ณๆบใ1977ๅนดใใUKใๆ ็นใซๆดปๅใ็ถใใๅใฌใฒใจๅฐ้ใฌใผใใซใฎใซใฟใญใฐใใNOTTING HILL CARNIVALใงใใฌใผใ็ถใใฆใใๆฅฝๆฒใๅณ้ธใ
1983ๅนดใใUKใญใณใใณใง้ๅฌใใใฆใใNOTTING HILL CARNIVALใๅใใงในใใฃใดใกใซใงๆฏๅนดใซใผใใปใญใใฏใDUBใไธญๅฟใซใใฌใผใ็ถใใฆใใ่่ใตใฆใณใใปใทในใใ ใ1979ๅนดใใๆดปๅใ็ถใใUKใฌใฒใจใปใทใผใณใไปฃ่กจใใๅ้CHANNEL ONE SOUND SYSTEMใ ๆฌไฝใCHANNEL ONE SOUND SYSTEM / DOWN IN THE DUB VAULTSใใฏGREENSLEEVESใจNOTTING HILL CARNIVALใจCHANNEL ONE SOUND SYSTEMใซใใ็นๅฅไผ็ปไฝใ CHANNEL ONE SOUND SYSTEMใGREENSLEEVES้ณๆบใ1977ๅนดใใUKใๆ ็นใซๆดปๅใ็ถใใๅใฌใฒใจๅฐ้ใฌใผใใซใฎใซใฟใญใฐใใNOTTING HILL CARNIVALใงใใฌใผใ็ถใใฆใใๆฅฝๆฒใๅณ้ธใ
1983ๅนดใใUKใญใณใใณใง้ๅฌใใใฆใใNOTTING HILL CARNIVALใๅใใงในใใฃใดใกใซใงๆฏๅนดใซใผใใปใญใใฏใDUBใไธญๅฟใซใใฌใผใ็ถใใฆใใ่่ใตใฆใณใใปใทในใใ ใ1979ๅนดใใๆดปๅใ็ถใใUKใฌใฒใจใปใทใผใณใไปฃ่กจใใๅ้CHANNEL ONE SOUND SYSTEMใ ๆฌไฝใCHANNEL ONE SOUND SYSTEM / DOWN IN THE DUB VAULTSใใฏGREENSLEEVESใจNOTTING HILL CARNIVALใจCHANNEL ONE SOUND SYSTEMใซใใ็นๅฅไผ็ปไฝใ CHANNEL ONE SOUND SYSTEMใGREENSLEEVES้ณๆบใ1977ๅนดใใUKใๆ ็นใซๆดปๅใ็ถใใๅใฌใฒใจๅฐ้ใฌใผใใซใฎใซใฟใญใฐใใNOTTING HILL CARNIVALใงใใฌใผใ็ถใใฆใใๆฅฝๆฒใๅณ้ธใ
1983ๅนดใใUKใญใณใใณใง้ๅฌใใใฆใใNOTTING HILL CARNIVALใๅใใงในใใฃใดใกใซใงๆฏๅนดใซใผใใปใญใใฏใDUBใไธญๅฟใซใใฌใผใ็ถใใฆใใ่่ใตใฆใณใใปใทในใใ ใ1979ๅนดใใๆดปๅใ็ถใใUKใฌใฒใจใปใทใผใณใไปฃ่กจใใๅ้CHANNEL ONE SOUND SYSTEMใ ๆฌไฝใCHANNEL ONE SOUND SYSTEM / DOWN IN THE DUB VAULTSใใฏGREENSLEEVESใจNOTTING HILL CARNIVALใจCHANNEL ONE SOUND SYSTEMใซใใ็นๅฅไผ็ปไฝใ CHANNEL ONE SOUND SYSTEMใGREENSLEEVES้ณๆบใ1977ๅนดใใUKใๆ ็นใซๆดปๅใ็ถใใๅใฌใฒใจๅฐ้ใฌใผใใซใฎใซใฟใญใฐใใNOTTING HILL CARNIVALใงใใฌใผใ็ถใใฆใใๆฅฝๆฒใๅณ้ธใ
ไปๅนดใใใฃใฆใใพใใOTOTOYในใฟใใใซใใๅไบบใใฃใผใใ็ตถๅฆใซใฉใใชไบบใๆฌใตใคใใ้ๅถใใฆใใใฎใ๏ผใใใใช่ชๅทฑ็ดนไปใใกใใฃใจใใญใฆใใใพใใ2024ๅนดใฏใใใใใใชใซใ่ดใใฆOTOTOYใไฝใฃใฆใใใฎใ๏ผใใจใใใใจใงในใฟใใใปใใฃใผใใใๅฑใใใพใโฆ
ๆญดๅฒใ่ฟฝใใใ้ๅปใใๆชๆฅใๆ ๅ ฑ้ๅคใฎ็พไปฃ็คพไผใใใธใฟใซใฎๆตทใซๆฃใใฐใฃใใใฎๅไฝใใใฎๅไฝใใกใใฒใจใคใซใพใจใใไปไบไบบโฆ!ใใขใผใซใคๅฅ่กใใไปๆฅใใใธใฟใซใฎไนฑไธใๆฒปใใโฆ!'''ใใขใผใซใคๅฅ่กใใจใฏโฆ'''1.้ๅปไฝใฎๆๆฐใชใในใฟใผ้ณๆบ 2.ใใใพใงๆช้ ไฟกโฆ
ๆญดๅฒใ่ฟฝใใใ้ๅปใใๆชๆฅใๆ ๅ ฑ้ๅคใฎ็พไปฃ็คพไผใใใธใฟใซใฎๆตทใซๆฃใใฐใฃใใใฎๅไฝใใใฎๅไฝใใกใใฒใจใคใซใพใจใใไปไบไบบโฆ!ใใขใผใซใคๅฅ่กใใไปๆฅใใใธใฟใซใฎไนฑไธใๆฒปใใโฆ!'''ใใขใผใซใคๅฅ่กใใจใฏโฆ'''1.้ๅปไฝใฎๆๆฐใชใในใฟใผ้ณๆบ 2.ใใใพใงๆช้ ไฟกโฆ