![]() |
VOOZH | about |
| Title | Duration | Price | ||
|---|---|---|---|---|
| DISC 1 | ||||
| 1 | No Problem wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 04:10 | N/A | |
| 2 | Fire In Your Eyes -- チェイス&ステイタスMaverick Sabre wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 04:15 | N/A | |
| 3 | Let You Go -- チェイス&ステイタスM∀LI wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 03:54 | N/A | |
| 4 | Blind Faith -- チェイス&ステイタスリアム・ベイリー wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 03:53 | N/A | |
| 5 | Fool Yourself -- チェイス&ステイタスプランBレイジ wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 04:34 | N/A | |
| 6 | Hypest Hype -- チェイス&ステイタステンパT wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 03:29 | N/A | |
| 7 | Hitz -- チェイス&ステイタスタイニー・テンパー wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 03:08 | N/A | |
| 8 | Heavy -- チェイス&ステイタスディジー・ラスカル wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 03:33 | N/A | |
| 9 | Brixton Briefcase -- チェイス&ステイタスシーロー・グリーン wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 03:58 | N/A | |
| 10 | Hocus Pocus wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 03:59 | N/A | |
| 11 | Flashing Lights -- チェイス&ステイタスサブ・フォーカスタクラ wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 04:10 | N/A | |
| 12 | Embrace -- チェイス&ステイタスホワイト・ライズ wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 04:58 | N/A | |
| 13 | Time -- チェイス&ステイタスディライラ wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 04:20 | N/A | |
| 14 | Midnight Caller -- チェイス&ステイタスクレア・マグワイア wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 03:45 | N/A | |
| 15 | End Credits -- チェイス&ステイタスプランB wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 03:20 | N/A | |
| DISC 2 | ||||
| 1 | Time (Live Lounge Version) -- チェイス&ステイタスディライラ wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 04:47 | N/A | |
| 2 | Rope (Live Lounge Version) -- チェイス&ステイタスディライラ wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 04:28 | N/A | |
| 3 | End Credits (VIP Mix) wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 04:53 | N/A | |
| 4 | Let You Go (Nero Remix) -- チェイス&ステイタスM∀LI wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 05:15 | N/A | |
| 5 | Let You Go (Brookes Brothers Remix) -- チェイス&ステイタスM∀LI wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 04:47 | N/A | |
| 6 | Let You Go (Feed Me Remix) -- チェイス&ステイタスM∀LI wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 05:01 | N/A | |
| 7 | Let You Go (Chase & Status VIP Mix) -- チェイス&ステイタスM∀LI wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 03:32 | N/A | |
| 8 | Blind Faith (MJ Cole Remix) -- チェイス&ステイタスリアム・ベイリー wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 06:10 | N/A | |
| 9 | Blind Faith (Loadstar Remix) -- チェイス&ステイタスリアム・ベイリー wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 04:12 | N/A | |
| 10 | Blind Faith (Trolley Snatcha Remix) -- チェイス&ステイタスリアム・ベイリー wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 05:07 | N/A | |
| 11 | Time (C&S Champagne Bubbler Mix) -- チェイス&ステイタスディライラ wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 04:35 | N/A | |
| 12 | Time (Wilkinson Remix) -- チェイス&ステイタスディライラ wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 04:51 | N/A | |
| 13 | Time (Kamuki House Remix) -- チェイス&ステイタスディライラ wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 04:20 | N/A | |
| 14 | Time (Kev Willow Remix) -- チェイス&ステイタスディライラ wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 04:13 | N/A | |
| 15 | Hitz (Wretch 32 Remix) -- チェイス&ステイタスタイニー・テンパー wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 03:30 | N/A | |
| 16 | Hitz (16Bit Remix) -- チェイス&ステイタスタイニー・テンパー wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 04:13 | N/A | |
| 17 | Hitz (Delta Heavy Remix) -- チェイス&ステイタスタイニー・テンパー wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 04:35 | N/A | |
| 18 | Hitz (Dillon Francis Remix) -- チェイス&ステイタスタイニー・テンパー wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 04:17 | N/A | |
◆53組のアーティストによる『メタリカ』収録曲のカヴァー・アルバム ◆メタル、ロックのみならず、シンガー・ソングライター、パンク、インディ、ポップス、ラテン、カントリー、ヒップホップ、ダンスなど幅広いジャンル/世代/カルチャーのアーティストが参加。『メタリカ』がいかに世界中に大きな影響を与え、愛されてきたかがわかる。 ◆売上はすべて52のチャリティ団体に寄付される(メタリカが運営するチャリティ「オール・ウィズイン・マイ・ハンズ基金」及び収録アーティストが選んだチャリティ団体)
◆53組のアーティストによる『メタリカ』収録曲のカヴァー・アルバム ◆メタル、ロックのみならず、シンガー・ソングライター、パンク、インディ、ポップス、ラテン、カントリー、ヒップホップ、ダンスなど幅広いジャンル/世代/カルチャーのアーティストが参加。『メタリカ』がいかに世界中に大きな影響を与え、愛されてきたかがわかる。 ◆売上はすべて52のチャリティ団体に寄付される(メタリカが運営するチャリティ「オール・ウィズイン・マイ・ハンズ基金」及び収録アーティストが選んだチャリティ団体)