| Miejsce | |||
|---|---|---|---|
| Obiekt | |||
| Nawierzchnia |
Ceglana | ||
| Data |
21–27.02.2022 | ||
| ATP Tour | |||
| Kategoria |
ATP Tour 250 | ||
| Pula nagród |
546 340 $ | ||
| Drabinka |
28S/32Q/16D | ||
| Dyrektor |
Catalina Fillol | ||
| Zwycięzcy | |||
| Gra pojedyncza 👁 Hiszpania Pedro Martínez | |||
| Gra podwójna 👁 Brazylia Rafael Matos 👁 Brazylia Felipe Meligeni Alves | |||
| |||
| Strona internetowa | |||
Chile Open 2022, właśc. Chile Dove Men+Care Open 2022 – tenisowy turniej ATP kategorii ATP Tour 250 w sezonie 2022 z cyklu Chile Open rozgrywany w dniach 21–27 lutego 2022 roku w Santiago na kortach ceglanych o puli nagród wynoszącej 546 340 dolarów amerykańskich.
Gra pojedyncza
[edytuj | edytuj kod]Zawodnicy rozstawieni
[edytuj | edytuj kod]| Numer | Tenisista | Ranking | Osiągnięcie |
|---|---|---|---|
| 01 | 👁 Chile Cristian Garín | 19 | 2. runda |
| 02 | 👁 Hiszpania Albert Ramos-Viñolas | 33 | półfinał |
| 03 | 👁 Argentyna Federico Delbonis | 37 | 2. runda |
| 04 | 👁 Hiszpania Pedro Martínez | 62 | zwycięstwo |
| 05 | 👁 Argentyna Federico Coria | 63 | 1. runda |
| 06 | 👁 Serbia Miomir Kecmanović | 70 | ćwierćfinał |
| 07 | 👁 Argentyna Sebastián Báez | 72 | finał |
| 08 | 👁 Argentyna Facundo Bagnis | 77 | ćwierćfinał |
Drabinka
[edytuj | edytuj kod]Klucz
[edytuj kod]- w/o – walkower
- k – krecz
- d – dyskwalifikacja
- Q – kwalifikant
- WC – dzika karta
- LL – szczęśliwy przegrany
- Alt – zawodnik zastępczy
- PR – ochrona rankingu
- SE – specjalna przepustka
- ITF – ranking ITF
- JE – ranking juniorski
Faza finałowa
[edytuj | edytuj kod]| Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | ||||||||||||
| WC | 👁 Chile Alejandro Tabilo | 6 | 6 | |||||||||||
| 6 | 👁 Serbia Miomir Kecmanović | 1 | 4 | |||||||||||
| WC | 👁 Chile Alejandro Tabilo | 7 | 4 | 4 | ||||||||||
| 4 | 👁 Hiszpania Pedro Martínez | 5 | 6 | 6 | ||||||||||
| 4 | 👁 Hiszpania Pedro Martínez | 6 | 6 | |||||||||||
| PR | 👁 Niemcy Yannick Hanfmann | 2 | 2 | |||||||||||
| 4 | 👁 Hiszpania Pedro Martínez | 4 | 6 | 6 | ||||||||||
| 7 | 👁 Argentyna Sebastián Báez | 6 | 4 | 4 | ||||||||||
| 7 | 👁 Argentyna Sebastián Báez | 7 | 3 | 6 | ||||||||||
| 👁 Brazylia Thiago Monteiro | 5 | 6 | 4 | |||||||||||
| 7 | 👁 Argentyna Sebastián Báez | 6 | 4 | 6 | ||||||||||
| 2 | 👁 Hiszpania Albert Ramos-Viñolas | 4 | 6 | 2 | ||||||||||
| 8 | 👁 Argentyna Facundo Bagnis | 5 | 2 | |||||||||||
| 2 | 👁 Hiszpania Albert Ramos-Viñolas | 7 | 6 | |||||||||||
Faza początkowa
[edytuj | edytuj kod]| 1. runda | 2. runda | Ćwierćfinały | ||||||||||||
| 1 | 👁 Chile Cristian Garín | 3 | 3 | |||||||||||
| WC | 👁 Chile Alejandro Tabilo | 6 | 6 | |||||||||||
| Q | 👁 Argentyna Renzo Olivo | 1 | 3 | |||||||||||
| WC | 👁 Chile Alejandro Tabilo | 6 | 6 | |||||||||||
| WC | 👁 Chile Alejandro Tabilo | 6 | 6 | |||||||||||
| 6 | 👁 Serbia Miomir Kecmanović | 1 | 4 | |||||||||||
| 👁 Dania Holger Rune | 4 | 4 | ||||||||||||
| Q | 👁 Brazylia Matheus Pucinelli de Almeida | 6 | 6 | |||||||||||
| Q | 👁 Brazylia Matheus Pucinelli de Almeida | 2 | 0 | |||||||||||
| 6 | 👁 Serbia Miomir Kecmanović | 6 | 6 | |||||||||||
| 👁 Włochy Marco Cecchinato | 5 | 1 | ||||||||||||
| 6 | 👁 Serbia Miomir Kecmanović | 7 | 6 | |||||||||||
| 1. runda | 2. runda | Ćwierćfinały | ||||||||||||
| 4 | 👁 Hiszpania Pedro Martínez | 6 | 5 | 7 | ||||||||||
| 👁 Hiszpania Jaume Munar | 4 | 7 | 5 | |||||||||||
| 👁 Kolumbia Daniel Elahi Galán | 1 | 3 | ||||||||||||
| 👁 Hiszpania Jaume Munar | 6 | 6 | ||||||||||||
| 4 | 👁 Hiszpania Pedro Martínez | 6 | 6 | |||||||||||
| PR | 👁 Niemcy Yannick Hanfmann | 2 | 2 | |||||||||||
| LL | 👁 Chile Nicolás Kicker | 4 | 6 | 4 | ||||||||||
| WC | 👁 Brazylia Thiago Seyboth Wild | 6 | 3 | 6 | ||||||||||
| WC | 👁 Brazylia Thiago Seyboth Wild | 1 | 3 | |||||||||||
| PR | 👁 Niemcy Yannick Hanfmann | 6 | 6 | |||||||||||
| PR | 👁 Niemcy Yannick Hanfmann | 3 | 6 | 6 | ||||||||||
| 5 | 👁 Argentyna Federico Coria | 6 | 2 | 4 | ||||||||||
Pula nagród
[edytuj | edytuj kod]| Runda | Pieniądze ($) | Punkty (ATP) |
| Zwycięzca | 51 045 | 250 |
|---|---|---|
| Finalista | 35 735 | 150 |
| Półfinalista | 23 660 | 90 |
| Ćwierćfinalista | 15 780 | 45 |
| 2. runda | 10 210 | 20 |
| 1. runda | 5570 | 0 |
Gra podwójna
[edytuj | edytuj kod]Zawodnicy rozstawieni
[edytuj | edytuj kod]| Numer | Tenisiści | Ranking | Osiągnięcie |
|---|---|---|---|
| 01 | 👁 Brazylia Rafael Matos 👁 Brazylia Felipe Meligeni Alves | 143 | zwycięstwo |
| 02 | 👁 Hiszpania Pedro Martínez 👁 Włochy Andrea Vavassori | 145 | 1. runda |
| 03 | 👁 Szwecja André Göransson 👁 Stany Zjednoczone Nathaniel Lammons | 157 | finał |
| 04 | 👁 Stany Zjednoczone Nicholas Monroe 👁 Stany Zjednoczone Jackson Withrow | 188 | 1. runda |
Drabinka
[edytuj | edytuj kod]Pula nagród
[edytuj | edytuj kod]| Runda | Pieniądze ($)[a] | Punkty (ATP)[b] |
| Zwycięzcy | 18 100 | 250 |
|---|---|---|
| Finaliści | 13 000 | 150 |
| Półfinaliści | 8340 | 90 |
| Ćwierćfinaliści | 5570 | 45 |
| 1. runda | 3250 | 0 |
Uwagi
[edytuj | edytuj kod]Bibliografia
[edytuj | edytuj kod]- Drabinka gry pojedynczej. protennislive.com. [dostęp 2022-02-24]. (ang.).
- Drabinka gry podwójnej. protennislive.com. [dostęp 2022-02-24]. (ang.).
Linki zewnętrzne
[edytuj | edytuj kod]- Drabinka eliminacji. protennislive.com. [dostęp 2022-02-24]. (ang.).
ATP Tour 2022 / WTA Tour 2022 – Tydzień 8
Turnieje tenisowe zaliczane do ATP Tour 2022
