👁 Image
Zobacz też: turniej kobiet Qatar Ladies Open 2022.
Zobacz też: turniej kobiet Qatar Ladies Open 2022.
| Miejsce | |||
|---|---|---|---|
| Obiekt | |||
| Nawierzchnia |
Twarda | ||
| Data |
14–19.02.2022 | ||
| ATP Tour | |||
| Kategoria |
ATP Tour 250 | ||
| Pula nagród |
1 176 595 $ | ||
| Drabinka |
28S/16Q/16D | ||
| Dyrektor | |||
| Zwycięzcy | |||
| Gra pojedyncza 👁 Hiszpania Roberto Bautista-Agut | |||
| Gra podwójna 👁 Holandia Wesley Koolhof 👁 Wielka Brytania Neal Skupski | |||
| |||
| Strona internetowa | |||
Qatar Open 2022, właśc. Qatar ExxonMobil Open 2022 – tenisowy turniej ATP kategorii ATP Tour 250 w sezonie 2022 z cyklu Qatar Open rozgrywany w dniach 14–19 lutego 2022 roku w Dosze na kortach twardych o puli nagród wynoszącej 1 176 595 dolarów amerykańskich[1].
Gra pojedyncza
[edytuj | edytuj kod]Zawodnicy rozstawieni
[edytuj | edytuj kod]| Numer | Tenisista | Ranking | Osiągnięcie |
|---|---|---|---|
| 01 | 👁 Kanada Denis Shapovalov | 12 | ćwierćfinał |
| 02 | 👁 Hiszpania Roberto Bautista-Agut | 17 | zwycięstwo |
| 03 | 👁 Gruzja Nikoloz Basilaszwili | 21 | finał |
| 4/WC | 👁 Chorwacja Marin Čilić | 24 | ćwierćfinał |
| 05 | 👁 Wielka Brytania Daniel Evans | 27 | 2. runda |
| 06 | 👁 Rosja Karen Chaczanow | 28 | półfinał |
| 07 | 👁 Kazachstan Aleksandr Bublik | 31 | 2. runda |
| 08 | 👁 Południowa Afryka Lloyd Harris | 35 | 1. runda |
Drabinka
[edytuj | edytuj kod]Klucz
[edytuj kod]- w/o – walkower
- k – krecz
- d – dyskwalifikacja
- Q – kwalifikant
- WC – dzika karta
- LL – szczęśliwy przegrany
- Alt – zawodnik zastępczy
- PR – ochrona rankingu
- SE – specjalna przepustka
- ITF – ranking ITF
- JE – ranking juniorski
Faza finałowa
[edytuj | edytuj kod]Faza początkowa
[edytuj | edytuj kod]| 1. runda | 2. runda | Ćwierćfinały | ||||||||||||
| 1 | 👁 Kanada Denis Shapovalov | 6 | 6 | |||||||||||
| 👁 Słowacja Alex Molčan | 4 | 0 | ||||||||||||
| 👁 Słowacja Alex Molčan | 64 | 7 | 6 | |||||||||||
| Q | 👁 Australia Christopher O’Connell | 7 | 66 | 4 | ||||||||||
| 1 | 👁 Kanada Denis Shapovalov | 4 | 4 | |||||||||||
| 👁 Francja Arthur Rinderknech | 6 | 6 | ||||||||||||
| 👁 Czechy Jiří Veselý | 6 | 64 | 4 | |||||||||||
| 👁 Francja Arthur Rinderknech | 3 | 7 | 6 | |||||||||||
| 👁 Francja Arthur Rinderknech | 65 | 6 | 6 | |||||||||||
| 7 | 👁 Kazachstan Aleksandr Bublik | 7 | 1 | 4 | ||||||||||
| Q | 👁 Słowacja Jozef Kovalík | 2 | 4 | |||||||||||
| 7 | 👁 Kazachstan Aleksandr Bublik | 6 | 6 | |||||||||||
| 1. runda | 2. runda | Ćwierćfinały | ||||||||||||
| 3 | 👁 Gruzja Nikoloz Basilaszwili | 6 | 7 | |||||||||||
| LL | 👁 Szwecja Elias Ymer | 4 | 5 | |||||||||||
| LL | 👁 Portugalia João Sousa | 6 | 3 | 5 | ||||||||||
| LL | 👁 Szwecja Elias Ymer | 2 | 6 | 7 | ||||||||||
| 3 | 👁 Gruzja Nikoloz Basilaszwili | 1 | 6 | 7 | ||||||||||
| 👁 Węgry Márton Fucsovics | 6 | 3 | 5 | |||||||||||
| Q | 👁 Stany Zjednoczone Christopher Eubanks | 66 | 6 | 4 | ||||||||||
| 👁 Korea Południowa Kwon Soon-woo | 7 | 1 | 6 | |||||||||||
| 👁 Korea Południowa Kwon Soon-woo | 3 | 7 | 3 | |||||||||||
| 👁 Węgry Márton Fucsovics | 6 | 65 | 6 | |||||||||||
| 👁 Węgry Márton Fucsovics | 6 | 7 | ||||||||||||
| 8 | 👁 Południowa Afryka Lloyd Harris | 4 | 64 | |||||||||||
| 1. runda | 2. runda | Ćwierćfinały | ||||||||||||
| 6 | 👁 Rosja Karen Chaczanow | 7 | 6 | |||||||||||
| 👁 Stany Zjednoczone Mackenzie McDonald | 63 | 3 | ||||||||||||
| 6 | 👁 Rosja Karen Chaczanow | 7 | 6 | |||||||||||
| 👁 Finlandia Emil Ruusuvuori | 64 | 3 | ||||||||||||
| 👁 Belgia David Goffin | 6 | 4 | 1 | |||||||||||
| 👁 Finlandia Emil Ruusuvuori | 4 | 6 | 6 | |||||||||||
| 6 | 👁 Rosja Karen Chaczanow | 3 | 6 | 6 | ||||||||||
| 4/WC | 👁 Chorwacja Marin Čilić | 6 | 3 | 4 | ||||||||||
| Q | 👁 Włochy Thomas Fabbiano | 2 | 65 | |||||||||||
| 👁 Holandia Botic van de Zandschulp | 6 | 7 | ||||||||||||
| 👁 Holandia Botic van de Zandschulp | 3 | 5 | ||||||||||||
| 4/WC | 👁 Chorwacja Marin Čilić | 6 | 7 | |||||||||||
Pula nagród
[edytuj | edytuj kod]| Runda | Pieniądze ($) | Punkty (ATP) |
| Zwycięzca | 114 875 | 250 |
|---|---|---|
| Finalista | 80 410 | 150 |
| Półfinalista | 53 255 | 90 |
| Ćwierćfinalista | 35 510 | 45 |
| 2. runda | 22 975 | 20 |
| 1. runda | 12 530 | 0 |
Gra podwójna
[edytuj | edytuj kod]Zawodnicy rozstawieni
[edytuj | edytuj kod]| Numer | Tenisiści | Ranking | Osiągnięcie |
|---|---|---|---|
| 01 | 👁 Chorwacja Nikola Mektić 👁 Chorwacja Mate Pavić | 3 | ćwierćfinał |
| 02 | 👁 Chorwacja Ivan Dodig 👁 Nowa Zelandia Michael Venus | 28 | 1. runda |
| 03 | 👁 Holandia Wesley Koolhof 👁 Wielka Brytania Neal Skupski | 40 | zwycięstwo |
| 04 | 👁 Belgia Sander Gillé 👁 Belgia Joran Vliegen | 59 | ćwierćfinał |
Drabinka
[edytuj | edytuj kod]Pula nagród
[edytuj | edytuj kod]| Runda | Pieniądze ($)[a] | Punkty (ATP)[b] |
| Zwycięzcy | 40 720 | 250 |
|---|---|---|
| Finaliści | 29 240 | 150 |
| Półfinaliści | 18 800 | 90 |
| Ćwierćfinaliści | 12 530 | 45 |
| 1. runda | 7310 | 0 |
Uwagi
[edytuj | edytuj kod]Przypisy
[edytuj | edytuj kod]- ↑ Qatar ExxonMobil Open – ATP Media Notes. atptour.com. [dostęp 2022-02-17]. (ang.).
Bibliografia
[edytuj | edytuj kod]- Drabinka gry pojedynczej. protennislive.com. [dostęp 2022-02-06]. (ang.).
- Drabinka gry podwójnej. protennislive.com. [dostęp 2022-02-06]. (ang.).
Linki zewnętrzne
[edytuj | edytuj kod]- Drabinka eliminacji. protennislive.com. [dostęp 2022-02-06]. (ang.).
ATP Tour 2022 / WTA Tour 2022 – Tydzień 7
Turnieje tenisowe zaliczane do ATP Tour 2022
