| 👁 ilustracja | ||
| Miejsce | ||
|---|---|---|
| Obiekt | ||
| Nawierzchnia |
Twarda | |
| Data |
19–25.08.2018 | |
| WTA Tour | ||
| Kategoria |
WTA Premier Series | |
| Ranga |
WTA Premier | |
| Pula nagród |
799 000 $ | |
| Drabinka |
30S/48Q/16D | |
| Dyrektor |
Anne Worcester | |
| Zwyciężczynie | ||
| Gra pojedyncza 👁 Białoruś Aryna Sabalenka | ||
| Gra podwójna 👁 Czechy Andrea Sestini Hlaváčková 👁 Czechy Barbora Strýcová | ||
| ||
| Strona internetowa | ||
Connecticut Open 2018, właśc. Connecticut Open presented by United Technologies 2018 – tenisowy turniej WTA kategorii WTA Premier Series rangi WTA Premier w sezonie 2018 z cyklu Connecticut Open zaliczany do US Open Series rozgrywany w dniach 19–25 sierpnia 2018 roku w New Haven na kortach twardych o puli nagród wynoszącej 799 000 dolarów amerykańskich.
Gra pojedyncza
[edytuj | edytuj kod]Zawodniczki rozstawione
[edytuj | edytuj kod]| Numer | Tenisistka | Ranking | Osiągnięcie |
|---|---|---|---|
| 1/WC | 👁 Rumunia Simona Halep | 1 | wycofanie |
| 02 | 👁 Francja Caroline Garcia | 5 | ćwierćfinał |
| 03 | 👁 Czechy Petra Kvitová | 6 | ćwierćfinał |
| 4/WC | 👁 Czechy Karolína Plíšková | 8 | 1. runda |
| 05 | 👁 Niemcy Julia Görges | 10 | półfinał |
| 06 | 👁 Australia Ashleigh Barty | 16 | wycofanie |
| 07 | 👁 Holandia Kiki Bertens | 17 | wycofanie |
| 08 | 👁 Czechy Barbora Strýcová | 22 | 1. runda |
| 09 | 👁 Australia Darja Gawriłowa | 23 | 2. runda |
Drabinka
[edytuj | edytuj kod]Klucz
[edytuj kod]- w/o – walkower
- k – krecz
- d – dyskwalifikacja
- Q – kwalifikant
- WC – dzika karta
- LL – szczęśliwy przegrany
- Alt – zawodnik zastępczy
- PR – ochrona rankingu
- SE – specjalna przepustka
- ITF – ranking ITF
- JE – ranking juniorski
Faza finałowa
[edytuj | edytuj kod]Faza początkowa
[edytuj | edytuj kod]| 1. runda | 2. runda | Ćwierćfinały | ||||||||||||
| LL | 👁 Szwajcaria Belinda Bencic | 6 | 6 | |||||||||||
| Q | 👁 Włochy Camila Giorgi | 4 | 4 | |||||||||||
| Q | 👁 Rumunia Ana Bogdan | 3 | 2 | |||||||||||
| Q | 👁 Włochy Camila Giorgi | 6 | 6 | |||||||||||
| LL | 👁 Szwajcaria Belinda Bencic | 3 | 2 | |||||||||||
| 👁 Białoruś Aryna Sabalenka | 6 | 6 | ||||||||||||
| LL | 👁 Australia Samantha Stosur | 3 | 2 | |||||||||||
| 👁 Białoruś Aryna Sabalenka | 6 | 6 | ||||||||||||
| 👁 Białoruś Aryna Sabalenka | 6 | 66 | 7 | |||||||||||
| 9 | 👁 Australia Darja Gawriłowa | 3 | 7 | 5 | ||||||||||
| 👁 Rumunia Irina-Camelia Begu | 2 | 1 | ||||||||||||
| 9 | 👁 Australia Darja Gawriłowa | 6 | 6 | |||||||||||
| 1. runda | 2. runda | Ćwierćfinały | ||||||||||||
| LL | 👁 Francja Pauline Parmentier | 6 | 2 | 2 | ||||||||||
| 👁 Estonia Anett Kontaveit | 3 | 6 | 6 | |||||||||||
| 👁 Estonia Anett Kontaveit | 4 | 3 | ||||||||||||
| Q | 👁 Portoryko Mónica Puig | 6 | 6 | |||||||||||
| Q | 👁 Portoryko Mónica Puig | 7 | 6 | |||||||||||
| PR | 👁 Szwajcaria Timea Bacsinszky | 5 | 1 | |||||||||||
| Q | 👁 Portoryko Mónica Puig | 7 | 1 | 6 | ||||||||||
| 2 | 👁 Francja Caroline Garcia | 5 | 6 | 2 | ||||||||||
| Q | 👁 Białoruś Alaksandra Sasnowicz | 7 | 63 | 6 | ||||||||||
| 👁 Francja Kristina Mladenovic | 66 | 7 | 2 | |||||||||||
| Q | 👁 Białoruś Alaksandra Sasnowicz | 7 | 2 | 4 | ||||||||||
| 2 | 👁 Francja Caroline Garcia | 62 | 6 | 6 | ||||||||||
Pula nagród
[edytuj | edytuj kod]| Runda | Pieniądze ($) | Punkty (WTA) |
| Zwyciężczyni | 136 580 | 470 |
|---|---|---|
| Finalistka | 72 790 | 305 |
| Półfinalistka | 38 531 | 185 |
| Ćwierćfinalistka | 20 735 | 100 |
| 2. runda | 11 040 | 55 |
| 1. runda | 6107 | 1 |
Gra podwójna
[edytuj | edytuj kod]Zawodniczki rozstawione
[edytuj | edytuj kod]| Numer | Tenisistki | Ranking | Osiągnięcie |
|---|---|---|---|
| 01 | 👁 Czechy Andrea Sestini Hlaváčková 👁 Czechy Barbora Strýcová | 15 | zwycięstwo |
| 02 | 👁 Holandia Demi Schuurs 👁 Słowenia Katarina Srebotnik | 38 | 1. runda |
| 03 | 👁 Holandia Kiki Bertens 👁 Szwecja Johanna Larsson | 41 | ćwierćfinał |
| 04 | 👁 Rumunia Irina-Camelia Begu 👁 Rumunia Monica Niculescu | 57 | 1. runda |
Drabinka
[edytuj | edytuj kod]Pula nagród
[edytuj | edytuj kod]| Runda | Pieniądze ($)[a] | Punkty (WTA)[b] |
| Zwyciężczynie | 42 850 | 470 |
|---|---|---|
| Finalistki | 22 900 | 305 |
| Półfinalistki | 12 510 | 185 |
| Ćwierćfinalistki | 6365 | 100 |
| 1. runda | 3460 | 1 |
Uwagi
[edytuj | edytuj kod]Bibliografia
[edytuj | edytuj kod]- Drabinka gry pojedynczej. wtatennis.com. [dostęp 2018-08-18]. (ang.).
- Drabinka gry podwójnej. wtatennis.com. [dostęp 2018-08-19]. (ang.).
Linki zewnętrzne
[edytuj | edytuj kod]- Drabinka eliminacji. wtatennis.com. [dostęp 2018-08-18]. (ang.).
ATP World Tour 2018 / WTA Tour 2018 – Tydzień 34
| WTA Tour | |
|---|---|
| ATP World Tour |
Turnieje tenisowe zaliczane do WTA Tour 2018
| Wielki Szlem | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turnieje Mistrzyń | |||||||
| WTA Premier Series |
| ||||||
| WTA International Series |
| ATP World Tour | |
|---|---|
| WTA Tour |
