| 👁 ilustracja | |||
| Miejsce | |||
|---|---|---|---|
| Obiekt |
Seoul Olympic Park Tennis Center | ||
| Nawierzchnia |
Twarda | ||
| Data |
17–23.09.2018 | ||
| WTA Tour | |||
| Kategoria | |||
| Pula nagród |
250 000 $ | ||
| Drabinka |
32S/24Q/16D | ||
| Zwyciężczynie | |||
| Gra pojedyncza 👁 Holandia Kiki Bertens | |||
| Gra podwójna 👁 Korea Południowa Choi Ji-hee 👁 Korea Południowa Han Na-lae | |||
| |||
| Strona internetowa | |||
Korea Open 2018, właśc. KEB Hana Bank Incheon Airport Korea Open 2018 – tenisowy turniej WTA kategorii WTA International Series w sezonie 2018 z cyklu Korea Open rozgrywany w dniach 17–23 września 2018 roku w Seulu na kortach twardych o puli nagród wynoszącej 250 000 dolarów amerykańskich.
Gra pojedyncza
[edytuj | edytuj kod]Zawodniczki rozstawione
[edytuj | edytuj kod]| Numer | Tenisistka | Ranking | Osiągnięcie |
|---|---|---|---|
| 1 | 👁 Łotwa Jeļena Ostapenko | 10 | 2. runda |
| 02 | 👁 Holandia Kiki Bertens | 12 | zwycięstwo |
| 03 | 👁 Grecja Maria Sakari | 31 | półfinał |
| 04 | 👁 Słowacja Magdaléna Rybáriková | 34 | 1. runda |
| 05 | 👁 Belgia Alison Van Uytvanck | 38 | 1. runda |
| 06 | 👁 Chińskie Tajpej Hsieh Su-wei | 39 | półfinał |
| 07 | 👁 Rumunia Irina-Camelia Begu | 53 | ćwierćfinał |
| 08 | 👁 Belgia Kirsten Flipkens | 56 | 2. runda |
Drabinka
[edytuj | edytuj kod]Klucz
[edytuj kod]- w/o – walkower
- k – krecz
- d – dyskwalifikacja
- Q – kwalifikant
- WC – dzika karta
- LL – szczęśliwy przegrany
- Alt – zawodnik zastępczy
- PR – ochrona rankingu
- SE – specjalna przepustka
- ITF – ranking ITF
- JE – ranking juniorski
Faza finałowa
[edytuj | edytuj kod]| Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | ||||||||||||
| 👁 Rosja Jekatierina Aleksandrowa | 0 | 1 | ||||||||||||
| 6 | 👁 Chińskie Tajpej Hsieh Su-wei | 6 | 6 | |||||||||||
| 6 | 👁 Chińskie Tajpej Hsieh Su-wei | 4 | 7 | 4 | ||||||||||
| 👁 Australia Ajla Tomljanović | 6 | 5 | 6 | |||||||||||
| PR | 👁 Luksemburg Mandy Minella | 2 | 6 | 5 | ||||||||||
| 👁 Australia Ajla Tomljanović | 6 | 4 | 7 | |||||||||||
| 👁 Australia Ajla Tomljanović | 62 | 6 | 2 | |||||||||||
| 2 | 👁 Holandia Kiki Bertens | 7 | 4 | 6 | ||||||||||
| 7 | 👁 Rumunia Irina-Camelia Begu | 3 | 6 | 4 | ||||||||||
| 3 | 👁 Grecja Maria Sakari | 6 | 4 | 6 | ||||||||||
| 3 | 👁 Grecja Maria Sakari | 4 | 2 | |||||||||||
| 2 | 👁 Holandia Kiki Bertens | 6 | 6 | |||||||||||
| 👁 Rosja Jewgienija Rodina | 6 | 3 | 0 | |||||||||||
| 2 | 👁 Holandia Kiki Bertens | 3 | 6 | 6 | ||||||||||
Faza początkowa
[edytuj | edytuj kod]Pula nagród
[edytuj | edytuj kod]| Runda | Pieniądze ($) | Punkty (WTA) |
| Zwyciężczyni | 43 000 | 280 |
|---|---|---|
| Finalistka | 21 400 | 180 |
| Półfinalistka | 11 300 | 110 |
| Ćwierćfinalistka | 5900 | 60 |
| 2. runda | 3310 | 30 |
| 1. runda | 1925 | 1 |
Gra podwójna
[edytuj | edytuj kod]Zawodniczki rozstawione
[edytuj | edytuj kod]| Numer | Tenisistki | Ranking | Osiągnięcie |
|---|---|---|---|
| 01 | 👁 Rumunia Irina-Camelia Begu 👁 Rumunia Raluca Olaru | 77 | ćwierćfinał |
| 02 | 👁 Słowenia Dalila Jakupović 👁 Chorwacja Darija Jurak | 104 | ćwierćfinał |
| 03 | 👁 Australia Ellen Perez 👁 Australia Arina Rodionowa | 196 | półfinał |
| 04 | 👁 Niemcy Mona Barthel 👁 Szwecja Johanna Larsson | 202 | półfinał |
Drabinka
[edytuj | edytuj kod]Pula nagród
[edytuj | edytuj kod]| Runda | Pieniądze ($)[a] | Punkty (WTA)[b] |
| Zwyciężczynie | 12 300 | 280 |
|---|---|---|
| Finalistki | 6400 | 180 |
| Półfinalistki | 3435 | 110 |
| Ćwierćfinalistki | 1820 | 60 |
| 1. runda | 960 | 1 |
Uwagi
[edytuj | edytuj kod]Bibliografia
[edytuj | edytuj kod]- Drabinka gry pojedynczej. wtatennis.com. [dostęp 2018-09-15]. (ang.).
- Drabinka gry podwójnej. wtatennis.com. [dostęp 2018-09-16]. (ang.).
Linki zewnętrzne
[edytuj | edytuj kod]- Drabinka eliminacji. wtatennis.com. [dostęp 2018-09-15]. (ang.).
ATP World Tour 2018 / WTA Tour 2018 – Tydzień 38
Turnieje tenisowe zaliczane do WTA Tour 2018
| Wielki Szlem | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turnieje Mistrzyń | |||||||
| WTA Premier Series |
| ||||||
| WTA International Series |
