| 👁 Ilustracja Ford Parklane | |||
| Producent | |||
|---|---|---|---|
| Zaprezentowany |
luty 1955 | ||
| Okres produkcji |
1955–1956 | ||
| Miejsce produkcji | |||
| Poprzednik | |||
| Następca | |||
| Dane techniczne | |||
| Segment | |||
| Typy nadwozia |
3-drzwiowy kombi | ||
| Skrzynia biegów |
3-biegowa manualna | ||
| Napęd | |||
| Długość |
5019 mm | ||
| Szerokość |
1928 mm | ||
| Rozstaw osi |
2934 mm | ||
| Liczba miejsc |
4 | ||
| Dane dodatkowe | |||
| Pokrewne | |||
| Konkurencja | |||
| |||
Ford Parklane – samochód osobowy klasy wyższej produkowany pod amerykańską marką Ford w latach 1955–1956.
Spis treści
Historia i opis modelu
edytujW 1955 roku Ford przedstawił nowe, duże kombi, które w dotychczasowej ofercie producenta zastąpiło topowy wariant wyposażenia modelu Ranch Wagon. Ford Parklane powstał na bazie sedana Fairlane, wyróżniając się dwukolorowym malowaniem nadwozia i charakterystycznym, do połowy zakrytym tylnym nadkolem[1].
Produkcja
edytujW ciągu trwającej niespełna rok produkcji Forda Parklane powstało nieco ponad 15 tysięcy sztuk modelu, czyniąc go samochodem niszowym i niskoseryjnym[2]. Jego następcą został model Del Rio.
Silniki
edytuj- L6 2.3l Mileage Maker
- V8 2.9l Thunderbird
Przypisy
edytuj- ↑ Ford Parklane. [dostęp 2020-04-04]. (ang.).
- ↑ Default 1956 Parklane production numbers. [dostęp 2020-04-04]. (ang.).
Samochody osobowe marki Ford według rynku sprzedaży
| Samochody Ford w Stanach Zjednoczonych, w latach 1946-1979 – dalej » | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Segment | 1946-1949 | 1950–1959 | 1960–1969 | 1970–1979 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| B (subcompact) | Pinto | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiesta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C (compact) | Falcon | Falcon | Falcon | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Maverick | Fairmont | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| D (mid-size) | Fairlane | Fairlane | Fairlane | Fairlane | Granada | |||||||||||||||||||||||||||||
| Torino | Torino | Torino | LTD II | |||||||||||||||||||||||||||||||
| E (full-size) | Deluxe | Deluxe | Mainline | Mainline | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Super Deluxe | Custom Deluxe | Customline | Customline | Custom 300 | 300 | Custom | Custom | Custom | Custom | |||||||||||||||||||||||||
| Crestline | Fairlane | Fairlane | Fairlane | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Galaxie | Galaxie | Galaxie | Galaxie | Galaxie | ||||||||||||||||||||||||||||||
| LTD | LTD | LTD | LTD | |||||||||||||||||||||||||||||||
| F (personal luxury) | Thunderbird | Thunderbird | Thunderbird | Thunderbird | Thunderbird | Thunderbird | Thunderbird | |||||||||||||||||||||||||||
| G (sports) | Thunderbird | Mustang | Mustang II | Mustang | ||||||||||||||||||||||||||||||
