| Nome | Al-Wasl FC | ||
| Alcunhas | Al Fhood (em árabe: الفهود)(The Cheetahs), Embrator (em árabe: الإمبراطور)(The Emperor) | ||
| Principal rival | Al Ain Al-Wahda Al-Nasr | ||
| Fundação | 1960(66anos) | ||
| Estádio | Zabeel Stadium | ||
| Capacidade | 8.439 pessoas | ||
| Proprietário(a) | Ahmed Bin Rashid Al Maktoum | ||
| Presidente | Ahmad Mohammad bin Shafar | ||
| Treinador(a) | Rui Vitória | ||
| Patrocinador(a) | HUNA | ||
| Material (d)esportivo | Puma | ||
| Competição | UAE Pro League | ||
| Website | |||
| |||
Al Wasl FC é um clube esportivo dos Emirados Árabes Unidos, mais precisamente de Dubai.
É conhecido, principalmente, pela sua equipe de futebol. Possui uma história de conquistas importantes, como os sete títulos da liga de futebol dos Emirados Árabes, e contou com alguns treinadores de renome internacional, como os brasileiros Joel Santana e Antônio Lopes. Disputa ocasionalmente também a Liga dos Campeões da AFC, porém sem ter grande protagonismo.
Elenco atual
[editar | editar código]👁 Image
Última atualização: 4 de junho de 2025.[1]
| Goleiros | ||
|---|---|---|
| N.º | Jogador | |
| 1 | 👁 =Emirados Árabes Unidos Khaled Saif Al-Senani | |
| 16 | 👁 Marrocos Anas Zniti | |
| 32 | 👁 =Emirados Árabes Unidos Mohamed Ali | |
| 55 | 👁 =Emirados Árabes Unidos Abdulla Salem | |
| Defensores | ||
|---|---|---|
| N.º | Jogador | Pos. |
| 2 | 👁 Colômbia Daniel Pedrozo | Z |
| 3 | 👁 =Emirados Árabes Unidos Yousif Ali Al-Mheiri | Z |
| 4 | 👁 Marrocos Soufiane Bouftini | Z |
| 25 | 👁 Colômbia Alexis Pérez | Z |
| 34 | 👁 Brasil Adryelson | Z |
| 14 | 👁 Brasil Rodrigo | LD |
| 19 | 👁 Japão Takashi Uchino | LD |
| 44 | 👁 =Emirados Árabes Unidos Salem Juma Awad | LD |
| 12 | 👁 =Emirados Árabes Unidos Abdulrahman Saleh | LE |
| 13 | 👁 =Emirados Árabes Unidos Faris Khalil | LE |
| 22 | 👁 Guiné-Bissau Saná Gomes | LE |
| Meio-campistas | ||
|---|---|---|
| N.º | Jogador | Pos. |
| 6 | 👁 Mali Siaka Sidibe | V |
| 18 | 👁 Síria Malek Ganaer | V |
| 11 | 👁 =Emirados Árabes Unidos Majid Suroor | M |
| 21 | 👁 Costa do Marfim Jean N'Guessan | M |
| 23 | 👁 =Emirados Árabes Unidos Tahnoon Al-Zaabi | M |
| 31 | 👁 Argentina Nicolás Giménez | M |
| Atacantes | ||
|---|---|---|
| N.º | Jogador | |
| 7 | 👁 =Emirados Árabes Unidos Ali Saleh | |
| 9 | 👁 Costa do Marfim Adama Diallo | |
| 10 | 👁 Brasil Fábio Lima | |
| 30 | 👁 Colômbia Brahian Palacios | |
| Comissão técnica | |
|---|---|
| Nome | Pos. |
| 👁 Portugal Rui Vitória | T |
Títulos
[editar | editar código]- 👁 =Emirados Árabes Unidos
UAE League: 8 (1982, 1983, 1985, 1988, 1992, 1997, 2007, 2024)
- 👁 =Emirados Árabes Unidos
UAE President Cup: 2 (1987, 2007) - 👁 =Emirados Árabes Unidos
UAE Vice-president Cup: 1 (1993)
Performance nas competições da AFC
[editar | editar código]- Liga dos Campeões da AFC: 1 presença
- AFC Champions League 2008: Fase de Grupos
- Asian Club Championship: 3 participações
- Asian Club Championship 1987: Fase Qualificatória
- Asian Club Championship 1990: Fase Qualificatória
- Asian Club Championship 1993: Terceiro Lugar
- Asian Club Championship 1995: Fase de Grupos
Ligações externas
[editar | editar código]|}
- ↑ «First Team». www.alwaslsc.ae. Consultado em 4 de junho de 2025
