| Goes | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Localidade dos Países Baixos 👁 Image | |||||
| 👁 Image | |||||
| |||||
| 👁 Image | |||||
| Localização de Zelândia nos Países Baixos | |||||
| Dados gerais | |||||
| Fundado em | 1405 | ||||
| Gentílico | Goesenaar | ||||
| Localização | |||||
| Tipo de localidade | Município | ||||
| Fuso horário | UTC+1 | ||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 101,92 km² | ||||
| População (2020) | 37,653 hab. | ||||
| -densidade | 0,3 hab/Km² | ||||
| Altitude | 1 m | ||||
| Códigos | |||||
| Código postal | 4460–4483 | ||||
| Prefixo telefônico | 0113 | ||||
| 👁 Portal Portal Países Baixos | |||||
| ver | |||||
Goes é uma cidade e município dos Países Baixos, situada na província da Zelândia. Tem 101,92km² de área e sua população em 2020 foi estimada em 37.653 habitantes.[1]
Referências
- ↑ «Bevolkingsontwikkeling; regio per maand» (em neerlandês). Instituto Central de Estatística. 1 de janeiro de 2019. Consultado em 17 de outubro de 2020
| 👁 Ícone de esboço |
Este artigo sobre a geografia dos Países Baixos é um esboço. Você pode ajudar a Wikipédia expandindo-o. |
