| Budrio | |||
| —Comună— | |||
| 👁 Image | |||
| |||
Budrio (Italia) | |||
| Coordonate: 44°32′N 11°32′E ({{PAGENAME}}) / 44.54°N 11.53°E44.54; 11.53 | |||
|---|---|---|---|
| Țară | 👁 Image Italia | ||
| Regiunea | Emilia-Romagna | ||
| Provincia | Bologna | ||
| cod ISTAT | 037008 | ||
| Reședință | Budrio[*] | ||
| Suprafață[1] | |||
| -Total | 120,19km² | ||
| Altitudine | 26m.d.m. | ||
| Populație (2011)[2] | |||
| -Total | 18.048 locuitori | ||
| Fus orar | UTC+01:00 | ||
| Cod poștal | 40054 | ||
| Prefix telefonic | 051 | ||
| Localități înfrățite | |||
| -Jula | Ungaria | ||
| -Eichenau | Germania | ||
| Prezență online | |||
| site web oficial 👁 Modificați la Wikidata GeoNames 👁 Modificați la Wikidata OpenStreetMap relation ID 👁 Modificați la Wikidata | |||
| Modifică date /text👁 Consultați documentația formatului | |||
Budrio este o comună în Provincia Bologna, Italia. În 2011 avea o populație de 18048 de locuitori.[2]
Demografie
[modificare | modificare sursă]Budrio - evoluția demografică
Date: Recensăminte sau birourile de statistică - grafică realizată de Wikipedia
Note
[modificare | modificare sursă]- ↑ „Superficie di Comuni Province e Regioni italiane al 9 ottobre 2011”. Istituto Nazionale di Statistica. Accesat în .
- 1 2 „Populația comunelor din Emilia-Romagna”. Thomas Brinkhoff: City Population. Accesat în .
Vezi și
[modificare | modificare sursă]| 👁 Image | Acest articol despre o zonă sau o localitate din Italia este deocamdată un ciot. Puteți ajuta Wikipedia prin completarea sa! |
Categorii ascunse:
- Pages using the Chart extension
- Articole Wikipedia cu identificatori BNF
- Articole Wikipedia cu identificatori GND
- Articole Wikipedia cu identificatori MusicBrainz area
- Articole Wikipedia cu identificatori SUDOC
- Articole Wikipedia cu identificatori VIAF
- Articole Wikipedia cu identificatori WorldCat-VIAF
- Articole Wikipedia cu control de autoritate
- Cioturi legate de geografia Italiei
- Pagini cu hărți
