49°12.00′N 0°34.80′V (Cristot) / 49.20000°N 0.58000°V49.20000; -0.58000
De la Wikipedia, enciclopedia liberă
| Cristot | |||
| —Comună— | |||
| 👁 Image | |||
| |||
Cristot (Franța) | |||
| Coordonate: 49°12.00′N 0°34.80′V ({{PAGENAME}}) / 49.20000°N 0.58000°V49.20000; -0.58000 | |||
|---|---|---|---|
| Țară | 👁 Franţa Franța | ||
| Regiune | Normandia (regiune administrativă) | ||
| Departament | Calvados | ||
| Suprafață[1] | |||
| -Total | 3,92km² | ||
| Altitudine[2] | 91m.d.m. | ||
| Populație (2009[3]) | |||
| -Total | 215 locuitori | ||
| -Densitate | 54,85 loc./km² | ||
| Fus orar | UTC+01:00 | ||
| Cod poștal | 14250 | ||
| Cod INSEE | 14205 | ||
| Prezență online | |||
| GeoNames 👁 Modificați la Wikidata OpenStreetMap relation ID 👁 Modificați la Wikidata | |||
| Modifică date /text👁 Consultați documentația formatului | |||
Cristot este o comună în departamentul Calvados, Franța. În avea o populație de 207 de locuitori.[4]
Note
[modificare | modificare sursă]- ↑ „Suprafaţa comunelor din Franţa”. Toutes les villes. Arhivat din original la . Accesat în .
- ↑ „Geofla® Communes”. . Wikidata Q133878296.
- ↑ „Populaţia comunelor din Franţa”. Toutes les villes. Accesat în .
- ↑ „Populations de référence 2023” (în franceză). Institutul Național de Statistică și Studii Economice. . Wikidata Q137545422.
